Fresh meat
| Kast | |||
Bacon on skin chilled ~3kg RLKKoostis: peekon kamaragaPäritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1587 kJ/384 kcal Rasvu 36 g Süsivesikuid 0 g Valke 15 g Säilitamine/kasutamine: 0 …+4 °C | Bacon on skin chilled ~3kg RLK Koostis: peekon kamaragaPäritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1587 kJ/384 kcal Rasvu 36 g Süsivesikuid 0 g Valke 15 g Säilitamine/kasutamine: 0 …+4 °C | 81110 Bacon on skin chilled ~3kg RLK | |
Beef shoulder boneless chilled ~5kg RLKKoostis: veise abaliha 100%Päritolumaa: Eesti (kasvatatud, realiseeritud, lõigatud) Säilitamine/kasutamine: 0…+4 °C. Vaakumpakendatud | Beef shoulder boneless chilled ~5kg RLK Koostis: veise abaliha 100%Päritolumaa: Eesti (kasvatatud, realiseeritud, lõigatud) Säilitamine/kasutamine: 0…+4 °C. Vaakumpakendatud | 800616-2 Beef shoulder boneless chilled ~5kg RLK | |
Beef striploin chilled RLKKoostisosad: veise lihaPäritolumaa: Eesti Säilitamine 0…+4 °C | Beef striploin chilled RLK Koostisosad: veise lihaPäritolumaa: Eesti Säilitamine 0…+4 °C | 800618-1 Beef striploin chilled RLK | |
Broiler kintsud meal. ~0.5kg TalleggKoostis: jahutatud broilerikints (100%)Päritolumaa: Eesti, realiseeritud Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1098 kJ/265 kcal Rasvu 22,6 g millest küllastunud rasvhappeid 7 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,2 g Valke 15,1 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: 0…+4 °C. Pakendatud gaasikeskkonda. Kuumtöödelda vähemalt +75 kraadini | Broiler kintsud meal. ~0.5kg Tallegg Koostis: jahutatud broilerikints (100%)Päritolumaa: Eesti, realiseeritud Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1098 kJ/265 kcal Rasvu 22,6 g millest küllastunud rasvhappeid 7 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,2 g Valke 15,1 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: 0…+4 °C. Pakendatud gaasikeskkonda. Kuumtöödelda vähemalt +75 kraadini | 800608-200 Broiler kintsud meal. ~0.5kg Tallegg | |
Chicken breast fillet chilled ~3kg TalleggKoostis: jahutatud broilerifilee (100%) A-klass. Soolasisaldus tuleneb ainult looduslikust naatriumi olemasolustPäritolumaa: Eesti, realiseeritud Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 439 kJ/104 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,2 g Valke 22,1 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: +0…+4 °C. Enne tarvitamist kuumtöödelda vähemalt sisetemperatuurini +75 °C-ni. Pakendatud gaasikeskkonda | Chicken breast fillet chilled ~3kg Tallegg Koostis: jahutatud broilerifilee (100%) A-klass. Soolasisaldus tuleneb ainult looduslikust naatriumi olemasolustPäritolumaa: Eesti, realiseeritud Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 439 kJ/104 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,2 g Valke 22,1 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: +0…+4 °C. Enne tarvitamist kuumtöödelda vähemalt sisetemperatuurini +75 °C-ni. Pakendatud gaasikeskkonda | 800620-3 Chicken breast fillet chilled ~3kg Tallegg | |
Chicken drumstick chilled, 3kg RLKKoostis: broileri poolkoivad 100%Päritolumaa: Eesti, realiseeritud Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 521 kJ/124 kcal Rasvu 4,8 g millest küllastunud rasvhappeid 1,4 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,2 g Valke 19,9 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: +0…+4 °C. Enne tarvitamist kuumtöödelda vähemalt sisetemperatuurini +75 °C-ni. Pakendatud gaasikeskkonda | Chicken drumstick chilled, 3kg RLK Koostis: broileri poolkoivad 100%Päritolumaa: Eesti, realiseeritud Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 521 kJ/124 kcal Rasvu 4,8 g millest küllastunud rasvhappeid 1,4 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,2 g Valke 19,9 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: +0…+4 °C. Enne tarvitamist kuumtöödelda vähemalt sisetemperatuurini +75 °C-ni. Pakendatud gaasikeskkonda | 800601 Chicken drumstick chilled, 3kg RLK | |
| 800621-922 Chicken leg chilled ~3kg | |||
Chicken thigh chilled 3kg TalleggKoostis: jahutatud broilerikints (100%)Päritolumaa: Eesti, realiseeritud Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1098 kJ/265 kcal Rasvu 22,6 g millest küllastunud rasvhappeid 7 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,2 g Valke 15,1 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: 0…+4 °C. Pakendatud gaasikeskkonda. Kuumtöödelda vähemalt +75 kraadini | Chicken thigh chilled 3kg Tallegg Koostis: jahutatud broilerikints (100%)Päritolumaa: Eesti, realiseeritud Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1098 kJ/265 kcal Rasvu 22,6 g millest küllastunud rasvhappeid 7 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,2 g Valke 15,1 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: 0…+4 °C. Pakendatud gaasikeskkonda. Kuumtöödelda vähemalt +75 kraadini | 800608-2 Chicken thigh chilled 3kg Tallegg | |
Chicken thighmeat skinless, boneless chilled 3kg / pc TalleggKoostis: jahutatud broilerikintsuliha (100%) A-klass. Soolasisaldus tuleneb ainult looduslikust naatriumi olemasolustPäritolumaa: Eesti, realiseeritud Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 615 kJ/147 kcal Rasvu 8,4 g millest küllastunud rasvhappeid 2,4 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,2 g Valke 17,6 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: +0…+4 °C. Enne tarvitamist kuumtöödelda vähemalt sisetemperatuurini +75 °C-ni. Pakendatud gaasikeskkonda | Chicken thighmeat skinless, boneless chilled 3kg / pc Tallegg Koostis: jahutatud broilerikintsuliha (100%) A-klass. Soolasisaldus tuleneb ainult looduslikust naatriumi olemasolustPäritolumaa: Eesti, realiseeritud Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 615 kJ/147 kcal Rasvu 8,4 g millest küllastunud rasvhappeid 2,4 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,2 g Valke 17,6 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: +0…+4 °C. Enne tarvitamist kuumtöödelda vähemalt sisetemperatuurini +75 °C-ni. Pakendatud gaasikeskkonda | 800608-3 Chicken thighmeat skinless, boneless chilled 3kg / pc Tallegg | |
Chicken thighmeat skinless, boneless chilled 5kg / pcKoostis: jahutatud broilerikintsuliha 100% (nahata, kondita)Päritolumaa: Poola, realiseeritud Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 615 kJ/147 kcal Rasvu 8,4 g millest küllastunud rasvhappeid 2,5 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,2 g Valke 17,6 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: 0…+4 °C. | Chicken thighmeat skinless, boneless chilled 5kg / pc Koostis: jahutatud broilerikintsuliha 100% (nahata, kondita)Päritolumaa: Poola, realiseeritud Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 615 kJ/147 kcal Rasvu 8,4 g millest küllastunud rasvhappeid 2,5 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,2 g Valke 17,6 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: 0…+4 °C. | 800624-3 Chicken thighmeat skinless, boneless chilled 5kg / pc | |
Chicken whole chilled, ~1, 6kg , EST RLKKoostis: broiler 100%. A-klassPäritolumaa: Eesti (kasvatatud ja realiseeritud) Säilitamine/kasutamine: +2…+4 °C. Pakendatud gaasikeskkonda | Chicken whole chilled, ~1, 6kg , EST RLK Koostis: broiler 100%. A-klassPäritolumaa: Eesti (kasvatatud ja realiseeritud) Säilitamine/kasutamine: +2…+4 °C. Pakendatud gaasikeskkonda | 81037 Chicken whole chilled, ~1, 6kg , EST RLK | |
Chicken wings chilled 3kg RLKKoostis: jahutatud broileritiib (100%)Päritolumaa: Eesti. Realiseeritud: Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 843 kJ/203 kcal Rasvu 14,7 g millest küllastunud rasvhappeid 4,1 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,2 g Valke 17,3 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: 0…+4 °C. Kuumtöödelda vähemalt sisetemperatuurini 75 kraadi. Vaakumpakendatud | Chicken wings chilled 3kg RLK Koostis: jahutatud broileritiib (100%) Päritolumaa: Eesti. Realiseeritud: Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 843 kJ/203 kcal Rasvu 14,7 g millest küllastunud rasvhappeid 4,1 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,2 g Valke 17,3 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: 0…+4 °C. Kuumtöödelda vähemalt sisetemperatuurini 75 kraadi. Vaakumpakendatud | 800626-3 Chicken wings chilled 3kg RLK | |
| 456496-1 Cold-smoked bacon cubes 1kg, chilled NÕO | |||
| 810355665 Corn-fed chicken Supreme breast fillet, chilled | |||
Delicacy chicken minced meat 300 grKoostis: kana-broileriliha (72%), vesi, sool, taimsed kiud, kuivatatud äädikasAllergeenid: võib sisaldada vähesel määral nisu, muna, soja, piima, sinepit ja sellerit Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 400 kJ/95 kcal Rasvu 2,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,9 g Süsivesikuid 0,6 g millest suhkruid 0,5 g Valke 19 g Soola 1 g Säilitamine/kasutamine: 0…+2°C. Pakendatud gaasikeskkonda. Enne tarvitamist kuumtöödelda vähemalt sisetemperatuurini +75 ?C. | Delicacy chicken minced meat 300 gr Koostis: kana-broileriliha (72%), vesi, sool, taimsed kiud, kuivatatud äädikasAllergeenid: võib sisaldada vähesel määral nisu, muna, soja, piima, sinepit ja sellerit Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 400 kJ/95 kcal Rasvu 2,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,9 g Süsivesikuid 0,6 g millest suhkruid 0,5 g Valke 19 g Soola 1 g Säilitamine/kasutamine: 0…+2°C. Pakendatud gaasikeskkonda. Enne tarvitamist kuumtöödelda vähemalt sisetemperatuurini +75 ?C. | 80811-12 Delicacy chicken minced meat 300 gr | |
Minced meat "Kodune" frozen 1kg Vanaema köökKoostisosad:sealiha (50%), veiseliha (50%). Kollageeni/lihavalgu suhtarv alla 18%. Rasvasisaldus alla 25%. Päritolumaa: Eesti 100 g tootes keskmiselt: energiat 1206 kJ / 289 kcal, rasvu 24 g (sh küllastunud rasvhappeid 11 g), süsivesikuid 0 g (sh suhkruid 0 g), valke 17 g, soola 0,15 g. Säilitamine: 0…+2 °C | Minced meat "Kodune" frozen 1kg Vanaema köök Koostisosad:sealiha (50%), veiseliha (50%). Kollageeni/lihavalgu suhtarv alla 18%. Rasvasisaldus alla 25%. Päritolumaa: Eesti 100 g tootes keskmiselt: energiat 1206 kJ / 289 kcal, rasvu 24 g (sh küllastunud rasvhappeid 11 g), süsivesikuid 0 g (sh suhkruid 0 g), valke 17 g, soola 0,15 g. Säilitamine: 0…+2 °C | 800607-223 Minced meat "Kodune" frozen 1kg Vanaema köök | |
Minced meat Kodune cooled 2, 5kg MAP RLKKoostis: eestimaine sealiha (50%), eestimaine veiseliha (50%). Rasvasisalduse protsent alla 25. Kollageeni/lihavalgu suhtarv alla 18. Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolustPäritolumaa: Eesti, realiseeritud Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1089 kJ / 263 kcal Rasvu 23 g Sh küllastunud rasvhappeid 8,6 g Süsivesikuid 0 g Sh suhkruid 0 g Valke 14 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: 0 …+2 °C. Enne tarvitamist kuumutada sisetemperatuurini vähemalt +71 °C. Pakendatud gaasikeskkonda | Minced meat Kodune cooled 2, 5kg MAP RLK Koostis: eestimaine sealiha (50%), eestimaine veiseliha (50%). Rasvasisalduse protsent alla 25. Kollageeni/lihavalgu suhtarv alla 18. Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolustPäritolumaa: Eesti, realiseeritud Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1089 kJ / 263 kcal Rasvu 23 g Sh küllastunud rasvhappeid 8,6 g Süsivesikuid 0 g Sh suhkruid 0 g Valke 14 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: 0 …+2 °C. Enne tarvitamist kuumutada sisetemperatuurini vähemalt +71 °C. Pakendatud gaasikeskkonda | 800607-2 Minced meat Kodune cooled 2, 5kg MAP RLK | |
Minced meat Pere chilled 2.5 kg MAP RLKKoostis: eestimaine sealiha (50%), eestimaine veiseliha (50%). Rasvasisalduse protsent alla 25. Kollageeni/lihavalgu suhtarv alla 18. Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolustPäritolumaa: Eesti, realiseeritud Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1089 kJ / 263 kcal Rasvu 23 g Sh küllastunud rasvhappeid 8,6 g Süsivesikuid 0 g Sh suhkruid 0 g Valke 14 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: 0 …+2 °C. Enne tarvitamist kuumutada sisetemperatuurini vähemalt +71 °C. Pakendatud gaasikeskkonda | Minced meat Pere chilled 2.5 kg MAP RLK Koostis: eestimaine sealiha (50%), eestimaine veiseliha (50%). Rasvasisalduse protsent alla 25. Kollageeni/lihavalgu suhtarv alla 18. Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolustPäritolumaa: Eesti, realiseeritud Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1089 kJ / 263 kcal Rasvu 23 g Sh küllastunud rasvhappeid 8,6 g Süsivesikuid 0 g Sh suhkruid 0 g Valke 14 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: 0 …+2 °C. Enne tarvitamist kuumutada sisetemperatuurini vähemalt +71 °C. Pakendatud gaasikeskkonda | 800605421 Minced meat Pere chilled 2.5 kg MAP RLK | |
Minced Meat Pork cooled ca 2.5 kg / map RKVKoostisosadeestimaine sealiha (100%) Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1308 kJ / 316 kcal Rasvu 28 g Sh küllastunud rasvhappeid 10 g Süsivesikuid 0 g Sh suhkruid 0 g Valke 16 g Soola 0,13 g Säilitamine 0…+2 °C | Minced Meat Pork cooled ca 2.5 kg / map RKV Koostisosadeestimaine sealiha (100%) Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1308 kJ / 316 kcal Rasvu 28 g Sh küllastunud rasvhappeid 10 g Süsivesikuid 0 g Sh suhkruid 0 g Valke 16 g Soola 0,13 g Säilitamine 0…+2 °C | 80811-13 Minced Meat Pork cooled ca 2.5 kg / map RKV | |
Pork backhock cooked and cooled kg RLKKoostis: sea tagakoot (100 g tootmiseks on kasutatud 121 g liha), sool, lõhna- ja maitseained, stabilisaatorid: E452, E415 ja E412, happesuse regulaator: E451, suhkur, vürtsid, vürtside ekstraktid, pärmiekstrakt, säilitusaine E250. Kuldpruun küpsetatud sea tagakoot ilma koodiotsataAllergeenid: võib sisaldada vähesel määral soja, sinepit, sellerit ja piima Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 917 kJ/220 kcal Rasvu 15 g millest küllastunud rasvhappeid 9,1 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,3 g Valke 21 g Soola 1,4 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C. Vaakumpakendatud | Pork backhock cooked and cooled kg RLK Koostis: sea tagakoot (100 g tootmiseks on kasutatud 121 g liha), sool, lõhna- ja maitseained, stabilisaatorid: E452, E415 ja E412, happesuse regulaator: E451, suhkur, vürtsid, vürtside ekstraktid, pärmiekstrakt, säilitusaine E250. Kuldpruun küpsetatud sea tagakoot ilma koodiotsataAllergeenid: võib sisaldada vähesel määral soja, sinepit, sellerit ja piima Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 917 kJ/220 kcal Rasvu 15 g millest küllastunud rasvhappeid 9,1 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,3 g Valke 21 g Soola 1,4 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C. Vaakumpakendatud | 80512 Pork backhock cooked and cooled kg RLK | |
Pork collar, fresh ~2, 5kg RKVKoostis: jahutatud seakaelakarbonaadPäritolumaa: Eesti Säilitamine/kasutamine: 0 …+4 °C | Pork collar, fresh ~2, 5kg RKV Koostis: jahutatud seakaelakarbonaadPäritolumaa: Eesti Säilitamine/kasutamine: 0 …+4 °C | 800605-1 Pork collar, fresh ~2, 5kg RKV | |
Pork cubes 14mm x14mm 1, 5kg / 24 x24 NÕOKoostis: jahtutatud sealihakuubikud 14 x 14 mmPäritolumaa: Eesti. Realiseeritud: Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 906 kJ/218 kcal Rasvu 16,7 g millest küllastunud rasvhappeid 6,3 g Süsivesikuid 0 g millest suhkruid 0 g Valke 17 g Soola 0,147 g Säilitamine/kasutamine: 0…+4 °C. Vaakumpakendatud | Pork cubes 14mm x14mm 1, 5kg / 24 x24 NÕO Koostis: jahtutatud sealihakuubikud 14 x 14 mmPäritolumaa: Eesti. Realiseeritud: Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 906 kJ/218 kcal Rasvu 16,7 g millest küllastunud rasvhappeid 6,3 g Süsivesikuid 0 g millest suhkruid 0 g Valke 17 g Soola 0,147 g Säilitamine/kasutamine: 0…+4 °C. Vaakumpakendatud | 81027 Pork cubes 14mm x14mm 1, 5kg / 24 x24 NÕO | |
| 80512-2 Pork front hock cooled ca 1 kg RLK | |||
Pork goulash, cube 24mmX24mm, 1, 5kg / pc NõoKoostis: sealiha guljaðikuubik 24 x 24 100%Päritolumaa: Belgia: Tootjamaa: Eesti Säilitamine/kasutamine: -23 …-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada | Pork goulash, cube 24mmX24mm, 1, 5kg / pc Nõo Koostis: sealiha guljaðikuubik 24 x 24 100%Päritolumaa: Belgia: Tootjamaa: Eesti Säilitamine/kasutamine: -23 …-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada | 800629-101 Pork goulash, cube 24mmX24mm, 1, 5kg / pc Nõo | |
Pork legs cooled vacuum 1kg RLKKoostisosad: sealihaPäritolumaa: Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 913 kJ / 218 kcal Rasvad 15 g Küllastunud rasvhapped 6,4 g Süsivesikud 0 g Suhkrud 0 g Valgud 21 g Soola (%) 0 g Säilitamine: jahedas. +2...+6 C | Pork legs cooled vacuum 1kg RLK Koostisosad: sealihaPäritolumaa: Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 913 kJ / 218 kcal Rasvad 15 g Küllastunud rasvhapped 6,4 g Süsivesikud 0 g Suhkrud 0 g Valgud 21 g Soola (%) 0 g Säilitamine: jahedas. +2...+6 C | 800613-72 Pork legs cooled vacuum 1kg RLK | |
Pork loin (boneless) ~2.5kgKoostis: seavälisfilee, puhastatudPäritolumaa: Eesti. Realiseeritud: Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 576 kJ/137 kcal Rasvu 5 g millest küllastunud rasvhappeid 2,2 g Süsivesikuid 0 g millest suhkruid 0 g Valke 2,3 g Soola 0,102 g Säilitamine/kasutamine: +2…+4 °C | Pork loin (boneless) ~2.5kg Koostis: seavälisfilee, puhastatudPäritolumaa: Eesti. Realiseeritud: Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 576 kJ/137 kcal Rasvu 5 g millest küllastunud rasvhappeid 2,2 g Süsivesikuid 0 g millest suhkruid 0 g Valke 2,3 g Soola 0,102 g Säilitamine/kasutamine: +2…+4 °C | 8110311 Pork loin (boneless) ~2.5kg | |
Pork minced meat chilled 0, 6 kg / pc RLKKoostis: sealiha (100%). Kollageenisisaldus lihavalgu suhtarvuna mitte üle 18Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1308 kJ/316 kcal Rasvu 28 g millest küllastunud rasvhappeid 10,2 g Süsivesikuid 0 g millest suhkruid 0 g Valke 16 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +0…+2 °C. Enne tarvitamist kuumutada sisetemperatuurini vähemalt +71 °C | Pork minced meat chilled 0, 6 kg / pc RLK Koostis: sealiha (100%). Kollageenisisaldus lihavalgu suhtarvuna mitte üle 18Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1308 kJ/316 kcal Rasvu 28 g millest küllastunud rasvhappeid 10,2 g Süsivesikuid 0 g millest suhkruid 0 g Valke 16 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +0…+2 °C. Enne tarvitamist kuumutada sisetemperatuurini vähemalt +71 °C | 80119-1 Pork minced meat chilled 0, 6 kg / pc RLK | |
| 465041541 Pork mixture 90 / 10 ~2kg chilled NÕO | |||
| 800605-11-7 Pork neck chop chilled ~ 2.5kg / pc | |||
Pork side lean / with rind vacuum ca 2 kg / pc NõoKoostis: sea küljetükk 100%Tootja: Nõo Lihatööstus Säilitamine/kasutamine: +2…+4 °C. Vaakumpakendatud | Pork side lean / with rind vacuum ca 2 kg / pc Nõo Koostis: sea küljetükk 100%Tootja: Nõo Lihatööstus Säilitamine/kasutamine: +2…+4 °C. Vaakumpakendatud | 800613-103 Pork side lean / with rind vacuum ca 2 kg / pc Nõo | |
Pork sirloin chilled 3kgKoostis: seavälisfilee, puhastatudPäritolumaa: Eesti. Realiseeritud: Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 576 kJ/137 kcal Rasvu 5 g millest küllastunud rasvhappeid 2,2 g Süsivesikuid 0 g millest suhkruid 0 g Valke 2,3 g Soola 0,102 g Säilitamine/kasutamine: +2…+4 °C | Pork sirloin chilled 3kg Koostis: seavälisfilee, puhastatudPäritolumaa: Eesti. Realiseeritud: Eestis Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 576 kJ/137 kcal Rasvu 5 g millest küllastunud rasvhappeid 2,2 g Süsivesikuid 0 g millest suhkruid 0 g Valke 2,3 g Soola 0,102 g Säilitamine/kasutamine: +2…+4 °C | 81103 Pork sirloin chilled 3kg | |
Pork sirloin skinless chilled 3kg RLKKoostis: sea välisfilee, kamarataPäritolumaa: Eesti Säilitamine/kasutamine: 0 …+4 °C. Vaakumpakendatud | Pork sirloin skinless chilled 3kg RLK Koostis: sea välisfilee, kamarataPäritolumaa: Eesti Säilitamine/kasutamine: 0 …+4 °C. Vaakumpakendatud | 800613-51 Pork sirloin skinless chilled 3kg RLK | |
Pork steak boneless 1, 5kg / pc RLKKoostis: jahutatud seapraad eestimaisest sealihast – taisest seatagaosastPäritolumaa: Eesti Säilitamine/kasutamine: +2…+4 °C | Pork steak boneless 1, 5kg / pc RLK Koostis: jahutatud seapraad eestimaisest sealihast – taisest seatagaosastPäritolumaa: Eesti Säilitamine/kasutamine: +2…+4 °C | 800613-741 Pork steak boneless 1, 5kg / pc RLK | |
Pork tenderloin chilled ca 0, 5 kg NÕOKoostis: sea sisefilee 100%Tootja: Nõo Lihatööstus Säilitamine/kasutamine: +0…+4 °C. Vaakumpakendatud | Pork tenderloin chilled ca 0, 5 kg NÕO Koostis: sea sisefilee 100%Tootja: Nõo Lihatööstus Säilitamine/kasutamine: +0…+4 °C. Vaakumpakendatud | 800612-1 Pork tenderloin chilled ca 0, 5 kg NÕO | |
Pork сollar chilled ca 2, 5kg / pc 20 kg / box NÕOKoostis: sea kaelakarbonaad 100%Tootja: Nõo Lihatööstus Säilitamine/kasutamine: +2…+4 °C. Vaakumpakendatud. Enne tarvitamist kuumtöödelda vähemalt sisetemperatuurini +75 °C-ni | Pork сollar chilled ca 2, 5kg / pc 20 kg / box NÕO Koostis: sea kaelakarbonaad 100%Tootja: Nõo Lihatööstus Säilitamine/kasutamine: +2…+4 °C. Vaakumpakendatud. Enne tarvitamist kuumtöödelda vähemalt sisetemperatuurini +75 °C-ni | 800605-11 Pork сollar chilled ca 2, 5kg / pc 20 kg / box NÕO |
Always check the product information directly on the product label, as
contents and other information are subject to changes.
Product images and information added to the Horeca Service´s e-store are for information purposes only and have an illustrative meaning.
The actual packaging, appearance and information of the product may differ from the description.
Product images and information added to the Horeca Service´s e-store are for information purposes only and have an illustrative meaning.
The actual packaging, appearance and information of the product may differ from the description.

Koostis: peekon kamaraga
Koostis: veise abaliha 100%
Koostisosad: veise liha
Koostis: jahutatud broilerikints (100%)
Koostis: jahutatud broilerifilee (100%) A-klass. Soolasisaldus tuleneb ainult looduslikust naatriumi olemasolust
Koostis: broileri poolkoivad 100%
Koostis: jahutatud broilerikints (100%)
Koostis: jahutatud broilerikintsuliha (100%) A-klass. Soolasisaldus tuleneb ainult looduslikust naatriumi olemasolust
Koostis: jahutatud broilerikintsuliha 100% (nahata, kondita)
Koostis: broiler 100%. A-klass
Koostis: jahutatud broileritiib (100%) 

Koostis: kana-broileriliha (72%), vesi, sool, taimsed kiud, kuivatatud äädikas
Koostisosad:
Koostis: eestimaine sealiha (50%), eestimaine veiseliha (50%). Rasvasisalduse protsent alla 25. Kollageeni/lihavalgu suhtarv alla 18. Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust
Koostis: eestimaine sealiha (50%), eestimaine veiseliha (50%). Rasvasisalduse protsent alla 25. Kollageeni/lihavalgu suhtarv alla 18. Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust
Koostisosad
Koostis: sea tagakoot (100 g tootmiseks on kasutatud 121 g liha), sool, lõhna- ja maitseained, stabilisaatorid: E452, E415 ja E412, happesuse regulaator: E451, suhkur, vürtsid, vürtside ekstraktid, pärmiekstrakt, säilitusaine E250. Kuldpruun küpsetatud sea tagakoot ilma koodiotsata
Koostis: jahutatud seakaelakarbonaad
Koostis: jahtutatud sealihakuubikud 14 x 14 mm
Koostis: sealiha guljaðikuubik 24 x 24 100%
Koostisosad: sealiha
Koostis: seavälisfilee, puhastatud
Koostis: sealiha (100%). Kollageenisisaldus lihavalgu suhtarvuna mitte üle 18
Koostis: sea küljetükk 100%
Koostis: seavälisfilee, puhastatud
Koostis: sea välisfilee, kamarata
Koostis: jahutatud seapraad eestimaisest sealihast – taisest seatagaosast
Koostis: sea sisefilee 100%
Koostis: sea kaelakarbonaad 100%