Kuivained/pastad/nuudlid
Kastis | ||||
10-viljahelbed kliidega 500g BaltixKoostisosad: kaer-, nisu-, oder,-rukkis-, spelta-, tatar-,mais-, hirss-, riis- ja pärlinisuhelbed. Lisaks tatra ja rukkikliid.Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus: 1522 kJ / 364 kcal Rasvad 2.3 g millest küllastunud rasvhapped 0.4 g Süsivesikud 74.7 g millest suhkrud 2.3 g Kiudained 1.7 g Valgud 10.2 g Sool 0.1 g Säilitamine: kuivas, toatemperatuuril | 10-viljahelbed kliidega 500g Baltix![]() Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus: 1522 kJ / 364 kcal Rasvad 2.3 g millest küllastunud rasvhapped 0.4 g Süsivesikud 74.7 g millest suhkrud 2.3 g Kiudained 1.7 g Valgud 10.2 g Sool 0.1 g Säilitamine: kuivas, toatemperatuuril | 960277-102 10-viljahelbed kliidega 500g Baltix | 12 TK | |
Aeduba punane kuiv. 400g Veski-MatiKoostis: punane aeduba (Phaseolus L.)Päritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1320 kJ/316 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 58 g millest suhkruid 1,2 g Kiudaineid 16,4 g Valke 25 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Aeduba punane kuiv. 400g Veski-Mati![]() Päritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1320 kJ/316 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 58 g millest suhkruid 1,2 g Kiudaineid 16,4 g Valke 25 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-83 Aeduba punane kuiv. 400g Veski-Mati | 15 TK | |
Aeduba punane kuiv. kesk. suurusega 900g SezerKoostis: punane aeduba (Phaseolus L.)Päritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1320 kJ/316 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 58 g millest suhkruid 1,2 g Kiudaineid 16,4 g Valke 25 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Aeduba punane kuiv. kesk. suurusega 900g Sezer![]() Päritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1320 kJ/316 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 58 g millest suhkruid 1,2 g Kiudaineid 16,4 g Valke 25 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-90 Aeduba punane kuiv. kesk. suurusega 900g Sezer | 12 TK | |
Aeduba valge kuiv. 400g Veski-MatiKoostis: valge aeduba (Phaseolus L.)Päritolumaa: USA Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1394 kJ/333 kcal Rasvu 0,8 g millest küllastunud rasvhappeid 0,1 g Süsivesikuid 66 g millest suhkruid 2,2 g Kiudaineid 24,9 g Valke 23,6 g Soola 0,06 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Aeduba valge kuiv. 400g Veski-Mati![]() Päritolumaa: USA Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1394 kJ/333 kcal Rasvu 0,8 g millest küllastunud rasvhappeid 0,1 g Süsivesikuid 66 g millest suhkruid 2,2 g Kiudaineid 24,9 g Valke 23,6 g Soola 0,06 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-84 Aeduba valge kuiv. 400g Veski-Mati | 15 TK | |
AL DENTE Spagetid 400g (gluteenivaba)Koostisosad: maisijahuPäritolumaa: Hispaania Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1466 kJ/345 kcal Valke 5.5 g Süsivesikuid 79 g millest suhkruid 1 g Rasvasid 0.8 g millest küllastunud 0.2 g Kiudaineid 0 g Soola 0.02 g Säilitamine: kuivas, jahedas | AL DENTE Spagetid 400g (gluteenivaba)![]() Päritolumaa: Hispaania Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1466 kJ/345 kcal Valke 5.5 g Süsivesikuid 79 g millest suhkruid 1 g Rasvasid 0.8 g millest küllastunud 0.2 g Kiudaineid 0 g Soola 0.02 g Säilitamine: kuivas, jahedas | 523665210-44 AL DENTE Spagetid 400g (gluteenivaba) | 12 TK | |
BR Riivsai Klingai 400gKoostisosad: 100% hibiski õied.Päritolumaa: Nigeeria Pakendaja: EL Hoida kuivas kohas. | BR Riivsai Klingai 400gKoostisosad: 100% hibiski õied.Päritolumaa: Nigeeria Pakendaja: EL Hoida kuivas kohas. | 9699-2 BR Riivsai Klingai 400g | 1 PK | |
Bulgur 500g Müllers MühleKoostis: durumNISU 100%Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1482 kJ/354 kcal Rasvu 1,5 g Süsivesikuid 70 g Valke 12,5 g Soola 0,05 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Bulgur 500g Müllers Mühle![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1482 kJ/354 kcal Rasvu 1,5 g Süsivesikuid 70 g Valke 12,5 g Soola 0,05 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960263-11 Bulgur 500g Müllers Mühle | 10 TK | |
Cous-cous 500g Müllers MühleKoostis: durumNISUmannaAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1495 kJ/353 kcal Rasvu 1,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 70 g millest suhkruid 1,5 g Kiudaineid 3,5 g Valke 13 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Cous-cous 500g Müllers Mühle![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1495 kJ/353 kcal Rasvu 1,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 70 g millest suhkruid 1,5 g Kiudaineid 3,5 g Valke 13 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960255569 Cous-cous 500g Müllers Mühle | 12 TK | |
Cous-cous 500g ZaraKoostis: durumNISUjahu, vesiAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1464,4 kJ/350 kcal Rasvu 1,2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 71 g millest suhkruid 3,2 g Kiudaineid 3,5 g Valke 12 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Cous-cous 500g Zara![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1464,4 kJ/350 kcal Rasvu 1,2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 71 g millest suhkruid 3,2 g Kiudaineid 3,5 g Valke 12 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960263-1 Cous-cous 500g Zara | 12 TK | |
Cous-cous pasta 500g BIAKoostisosad: kõva NISU manna ja vesi.Tootja: BIA S.p.A., Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1477 kJ / 349 kcal Rasvad 1,8 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikud 69 g millest suhkrud 2,1 g Kiudained 4,2 g Valgud 12 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas kohas. | Cous-cous pasta 500g BIAKoostisosad: kõva NISU manna ja vesi.Tootja: BIA S.p.A., Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1477 kJ / 349 kcal Rasvad 1,8 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikud 69 g millest suhkrud 2,1 g Kiudained 4,2 g Valgud 12 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas kohas. | 960263-45 Cous-cous pasta 500g BIA | 10 TK | |
Hernes kollane kooritud 500g Veski-MatiKoostis: hernes (Pisum sativum)Tootjamaa: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1330 kJ/310 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 52 g millest suhkruid 1,8 g Valke 23 g Soola 0,004 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Hernes kollane kooritud 500g Veski-Mati![]() Tootjamaa: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1330 kJ/310 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 52 g millest suhkruid 1,8 g Valke 23 g Soola 0,004 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 96027045455 Hernes kollane kooritud 500g Veski-Mati | 15 TK | |
Hernes kollane poolitatud 1kg BaltixKoostisosad: kollane hernesPäritolumaa: Ukraina 100 g toiteväärtust: Energiasisaldus: 1268 kj / 303 kcal Rasvad 1.2 g millest küllastunud rasvhapped 0.2 g Süsivesikud 53.3 g millest suhkrud 1.8 g Kiudained 10.8 g Valgud 23.0 g Sool 0 g Säilitamine: Hoida kuivas ja jahedas | Hernes kollane poolitatud 1kg Baltix![]() Päritolumaa: Ukraina 100 g toiteväärtust: Energiasisaldus: 1268 kj / 303 kcal Rasvad 1.2 g millest küllastunud rasvhapped 0.2 g Süsivesikud 53.3 g millest suhkrud 1.8 g Kiudained 10.8 g Valgud 23.0 g Sool 0 g Säilitamine: Hoida kuivas ja jahedas | 96027-14 Hernes kollane poolitatud 1kg Baltix | 12 TK | |
Hernes roheline 500g Veski-MatiKoostis: hernes (Pisum sativum)Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1250 kJ/299 kcal Rasvu 1 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 59,2 g millest suhkruid 1,8 g Kiudaineid 10,7 g Valke 17,9 g Soola 0,004 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Hernes roheline 500g Veski-Mati![]() Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1250 kJ/299 kcal Rasvu 1 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 59,2 g millest suhkruid 1,8 g Kiudaineid 10,7 g Valke 17,9 g Soola 0,004 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960270-120 Hernes roheline 500g Veski-Mati | 15 TK | |
Hirsihelbed 3kg BaltixKoostis: hirsihelbed (helvestatud Eestis)Allergeenid: võib sisaldada gluteeniosakesi Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1553 kJ/371 kcal Rasvu 2,7 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 73,6 g millest suhkruid 0 g Kiudaineid 3,2 g Valke 12,7 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Hirsihelbed 3kg Baltix![]() Allergeenid: võib sisaldada gluteeniosakesi Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1553 kJ/371 kcal Rasvu 2,7 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 73,6 g millest suhkruid 0 g Kiudaineid 3,2 g Valke 12,7 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 9602612-1 Hirsihelbed 3kg Baltix | 1 TK | |
Hirsihelbed 500g BaltixKoostis: hirsihelbed (helvestatud Eestis)Allergeenid: võib sisaldada gluteeniosakesi Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1553 kJ/371 kcal Rasvu 2,7 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 73,6 g millest suhkruid 0 g Kiudaineid 3,2 g Valke 12,7 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Hirsihelbed 500g Baltix![]() Allergeenid: võib sisaldada gluteeniosakesi Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1553 kJ/371 kcal Rasvu 2,7 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 73,6 g millest suhkruid 0 g Kiudaineid 3,2 g Valke 12,7 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 9602612 Hirsihelbed 500g Baltix | 12 TK | |
Hirss 1kg BaltixKoostis: hirss 100%Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1475 kJ/352 kcal Rasvu 2,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 69,5 g millest suhkruid 0,6 g Kiudaineid 3,2 g Valke 10,6 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Hirss 1kg Baltix![]() Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1475 kJ/352 kcal Rasvu 2,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 69,5 g millest suhkruid 0,6 g Kiudaineid 3,2 g Valke 10,6 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-53 Hirss 1kg Baltix | 12 TK | |
Jahusegu mitmevilja 1, 5kg Veski-MatiKoostis: NISUjahu, kooritud päevalilleseemned, maistang, linaseemned, peened KAERAhelbed, ODRALINNASE jahu, hirss, suhkur, emulgaator E472e, soolAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1490 kJ/350 kcal Rasvu 5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,7 g Süsivesikuid 64,7 g millest suhkruid 2,19 g Kiudaineid 5,5 g Valke 12,1 g Soola 1 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Jahusegu mitmevilja 1, 5kg Veski-Mati![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1490 kJ/350 kcal Rasvu 5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,7 g Süsivesikuid 64,7 g millest suhkruid 2,19 g Kiudaineid 5,5 g Valke 12,1 g Soola 1 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960255-4 Jahusegu mitmevilja 1, 5kg Veski-Mati | 9 TK | |
JOE'S FARM Maisihelbed 500gKoostis: mais 94%, suhkur, sool, ODRAlinnaseekstrakstAllergeenid: gluteen. Võib sisaldada vähesel määral maapähkleid ja muid pähkleid, piima- ja sojatooteid, seesamiseemneid Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1628 kJ/384 kcal Rasvu 1,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 81,9 g millest suhkruid 5,9 g Valke 8,6 g Soola 2 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas ja toatemperatuuril | JOE'S FARM Maisihelbed 500g![]() Allergeenid: gluteen. Võib sisaldada vähesel määral maapähkleid ja muid pähkleid, piima- ja sojatooteid, seesamiseemneid Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1628 kJ/384 kcal Rasvu 1,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 81,9 g millest suhkruid 5,9 g Valke 8,6 g Soola 2 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas ja toatemperatuuril | 66036 JOE'S FARM Maisihelbed 500g | 20 TK | |
Juubelitordi pulber 450g Tartu MillKoostis: suhkur, NISUJAHU, LÕSSIPULBER, täisPIIMApulber, MUNAPULBER, küpsetuspulber (NISUJAHU, kergitusained: söögisooda, E450i, happesuse regulaator: sidrunhape), lõhna- ja maitseaine vanilliiinAllergeenid: gluteen, piim, muna Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1626 kJ / 384 kcal Rasvad 3,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,8 g Süsivesikud 78,1 g millest suhkrud 51,9 g Kiudained 1,4 g Valgud 8,5 g Sool 0,06 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Juubelitordi pulber 450g Tartu Mill![]() Allergeenid: gluteen, piim, muna Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1626 kJ / 384 kcal Rasvad 3,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,8 g Süsivesikud 78,1 g millest suhkrud 51,9 g Kiudained 1,4 g Valgud 8,5 g Sool 0,06 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960251-21 Juubelitordi pulber 450g Tartu Mill | 20 TK | |
Kaerahelbed (peened) 1kg Veski MatiKoostis: KAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaerahelbed (peened) 1kg Veski Mati![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960277-03 Kaerahelbed (peened) 1kg Veski Mati | 8 TK | |
Kaerahelbed jämedad 3kg BaltixKoostis: täisteraKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaerahelbed jämedad 3kg Baltix![]() Allergeenid: gluteen Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-31 Kaerahelbed jämedad 3kg Baltix | 1 TK | |
Kaerahelbed jämedad rõstitud Veski Mati 3kgKoostis: täisteraKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaerahelbed jämedad rõstitud Veski Mati 3kg![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-92 Kaerahelbed jämedad rõstitud Veski Mati 3kg | 1 TK | |
Kaerahelbed peened 3kg Veski-MatiKoostis: KAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaerahelbed peened 3kg Veski-Mati![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-9 Kaerahelbed peened 3kg Veski-Mati | 1 TK | |
Kaerahelbed täistera jämedad röstitud 1kg Veski-MatiKoostis: täisteraKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaerahelbed täistera jämedad röstitud 1kg Veski-Mati![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-7 Kaerahelbed täistera jämedad röstitud 1kg Veski-Mati | 12 TK | |
Kaerajahu 1kg Veski-MatiKoostis: KAERAJAHUAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1555 kJ/369 kcal Rasvu 7,2 g millest küllastunud rasvhappeid 1,4 g Süsivesikuid 67,9 g millest suhkruid 0,6 g Valke 13,2 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: toatemperatuuril, kuivas | Kaerajahu 1kg Veski-Mati![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1555 kJ/369 kcal Rasvu 7,2 g millest küllastunud rasvhappeid 1,4 g Süsivesikuid 67,9 g millest suhkruid 0,6 g Valke 13,2 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: toatemperatuuril, kuivas | 9602655845 Kaerajahu 1kg Veski-Mati | 9 TK | |
Kaerakliid 700g Veski-MatiKoostis: KAERAKLIID 100%Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1576 kJ/375 kcal Rasvu 10,5 g millest küllastunud rasvhappeid 2,4 g Süsivesikuid 59,1 g millest suhkruid 2,2 g Kiudaineid 12,2 g Valke 17,2 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaerakliid 700g Veski-Mati![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1576 kJ/375 kcal Rasvu 10,5 g millest küllastunud rasvhappeid 2,4 g Süsivesikuid 59,1 g millest suhkruid 2,2 g Kiudaineid 12,2 g Valke 17,2 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960262-9 Kaerakliid 700g Veski-Mati | 12 TK | |
Kaera-riisihelbe segu 500g Balti VeskiKoostis: KAERAhelbed 70%, riisihelbed 30%Allergeenid: gluteen Tootjamaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1530 kJ/364 kcal Rasvu 5,23 g millest küllastunud rasvhappeid 0,9 g Süsivesikuid 64,6 g millest suhkruid 0,58 g Kiudaineid 7,66 g Valke 11,09 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaera-riisihelbe segu 500g Balti Veski![]() Allergeenid: gluteen Tootjamaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1530 kJ/364 kcal Rasvu 5,23 g millest küllastunud rasvhappeid 0,9 g Süsivesikuid 64,6 g millest suhkruid 0,58 g Kiudaineid 7,66 g Valke 11,09 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 96026156 Kaera-riisihelbe segu 500g Balti Veski | 12 TK | |
Kaheksaviljahelbed kliidega 3kg Veski-MatiKoostis: KAERA-, NISU-, ODRA- ja RUKKIhelbed, hirss, linaseemned, tatrahelbed, KAERAkliid (3%), NISUkliid (3%), riisihelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1410 kJ/337 kcal Rasvu 4,61 g millest küllastunud rasvhappeid 0,79 g Süsivesikuid 60,28 g millest suhkruid 1,58 g Kiudaineid 10,8 g Valke 12,22 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaheksaviljahelbed kliidega 3kg Veski-Mati![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1410 kJ/337 kcal Rasvu 4,61 g millest küllastunud rasvhappeid 0,79 g Süsivesikuid 60,28 g millest suhkruid 1,58 g Kiudaineid 10,8 g Valke 12,22 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960277-90 Kaheksaviljahelbed kliidega 3kg Veski-Mati | 1 TK | |
Kaheksaviljahelbed kliidega 500g Veski-MatiKoostis: KAERA-, NISU-, ODRA- ja RUKKIhelbed, hirss, linaseemned, tatrahelbed, KAERAkliid (3%), NISUkliid (3%), riisihelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1410 kJ/337 kcal Rasvu 4,61 g millest küllastunud rasvhappeid 0,79 g Süsivesikuid 60,28 g millest suhkruid 1,58 g Kiudaineid 10,8 g Valke 12,22 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaheksaviljahelbed kliidega 500g Veski-Mati![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1410 kJ/337 kcal Rasvu 4,61 g millest küllastunud rasvhappeid 0,79 g Süsivesikuid 60,28 g millest suhkruid 1,58 g Kiudaineid 10,8 g Valke 12,22 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960277-94 Kaheksaviljahelbed kliidega 500g Veski-Mati | 8 TK | |
Kakao Meie Mark 150g VilmaKoostis: kakaopulber, kakaovõi sisaldus 11%. Vähendatud rasvasisaldusegaAllergeenid: võib sisaldada vähesel määral gluteeni, muna- ja piimatooteid ning sojaletsitiini Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1066 kJ/254 kcal Rasvu 11,8 g millest küllastunud rasvhappeid 7,2 g Süsivesikuid 12 g millest suhkruid 1,9 g Valke 25 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Sobib küpsetistesse ja kakaojoogi valmistamiseks | Kakao Meie Mark 150g Vilma![]() Allergeenid: võib sisaldada vähesel määral gluteeni, muna- ja piimatooteid ning sojaletsitiini Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1066 kJ/254 kcal Rasvu 11,8 g millest küllastunud rasvhappeid 7,2 g Süsivesikuid 12 g millest suhkruid 1,9 g Valke 25 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Sobib küpsetistesse ja kakaojoogi valmistamiseks | 960254 Kakao Meie Mark 150g Vilma | 16 TK | |
Kakaopulber 1 KgKoostisosad: magustamata kakaopulber, happesuse regulaator : kaaliumkarbonaadid. Võib sisaldada pähklite, maapähklite, piima, gluteeni ja soja jälgiPäritolumaa: Holland Energia 327,4 kCal/1368,16kJ Süsivesikud kokku 46 g millestSuhkur 0,4 g Valk 18 g Rasvad 21 g millest küllastunud rasv 13 g Kaltsium 130 mg Raud 25 mg Naatrium 20 mg A-vitamiin 0 mcg D-vitamiin 0 mcg Säilitamine kuivas ja jahedas | Kakaopulber 1 Kg![]() Päritolumaa: Holland Energia 327,4 kCal/1368,16kJ Süsivesikud kokku 46 g millestSuhkur 0,4 g Valk 18 g Rasvad 21 g millest küllastunud rasv 13 g Kaltsium 130 mg Raud 25 mg Naatrium 20 mg A-vitamiin 0 mcg D-vitamiin 0 mcg Säilitamine kuivas ja jahedas | 63119-003-000 Kakaopulber 1 Kg | 6 KG | |
Kamajahu 400g Tartu MillKoostis: NISU, RUKIS, ODER, hernesAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1454 kJ / 345 kcal Rasvad 3,0 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikud 59,2 g millest suhkrud 0,9 g Kiudained 15,0 g Valgud 14,8 g Sool 0,04 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kamajahu 400g Tartu Mill![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1454 kJ / 345 kcal Rasvad 3,0 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikud 59,2 g millest suhkrud 0,9 g Kiudained 15,0 g Valgud 14,8 g Sool 0,04 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 96255-2 Kamajahu 400g Tartu Mill | 14 TK | |
