Kuivained/pastad/nuudlid
Kastis | ||||
10-viljahelbed kliidega 500g BaltixKoostisosad: kaer-, nisu-, oder,-rukkis-, spelta-, tatar-,mais-, hirss-, riis- ja pärlinisuhelbed. Lisaks tatra ja rukkikliid.Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus: 1522 kJ / 364 kcal Rasvad 2.3 g millest küllastunud rasvhapped 0.4 g Süsivesikud 74.7 g millest suhkrud 2.3 g Kiudained 1.7 g Valgud 10.2 g Sool 0.1 g Säilitamine: kuivas, toatemperatuuril | 10-viljahelbed kliidega 500g BaltixKoostisosad: kaer-, nisu-, oder,-rukkis-, spelta-, tatar-,mais-, hirss-, riis- ja pärlinisuhelbed. Lisaks tatra ja rukkikliid.Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus: 1522 kJ / 364 kcal Rasvad 2.3 g millest küllastunud rasvhapped 0.4 g Süsivesikud 74.7 g millest suhkrud 2.3 g Kiudained 1.7 g Valgud 10.2 g Sool 0.1 g Säilitamine: kuivas, toatemperatuuril | 960277-102 10-viljahelbed kliidega 500g Baltix | 12 TK | |
Aeduba punane kuiv. 400g Veski-MatiKoostis: punane aeduba (Phaseolus L.)Päritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1320 kJ/316 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 58 g millest suhkruid 1,2 g Kiudaineid 16,4 g Valke 25 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Aeduba punane kuiv. 400g Veski-MatiKoostis: punane aeduba (Phaseolus L.)Päritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1320 kJ/316 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 58 g millest suhkruid 1,2 g Kiudaineid 16,4 g Valke 25 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-83 Aeduba punane kuiv. 400g Veski-Mati | 15 TK | |
Aeduba punane kuiv. kesk. suurusega 900g SezerKoostis: punane aeduba (Phaseolus L.)Päritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1320 kJ/316 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 58 g millest suhkruid 1,2 g Kiudaineid 16,4 g Valke 25 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Aeduba punane kuiv. kesk. suurusega 900g SezerKoostis: punane aeduba (Phaseolus L.)Päritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1320 kJ/316 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 58 g millest suhkruid 1,2 g Kiudaineid 16,4 g Valke 25 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-90 Aeduba punane kuiv. kesk. suurusega 900g Sezer | 12 TK | |
960568-10 Balsnack leivad juustu-sibulamaitselised 80g | 50 TK | |||
Bulgur 500g Müllers MühleKoostis: durumNISU 100%Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1482 kJ/354 kcal Rasvu 1,5 g Süsivesikuid 70 g Valke 12,5 g Soola 0,05 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Bulgur 500g Müllers MühleKoostis: durumNISU 100%Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1482 kJ/354 kcal Rasvu 1,5 g Süsivesikuid 70 g Valke 12,5 g Soola 0,05 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960263-11 Bulgur 500g Müllers Mühle | 10 TK | |
76738 Chef`s choice Riisi lintnuudlid 3mm 454g | 12 TK | |||
Cous-cous 500g Müllers MühleKoostis: durumNISUmannaAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1495 kJ/353 kcal Rasvu 1,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 70 g millest suhkruid 1,5 g Kiudaineid 3,5 g Valke 13 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Cous-cous 500g Müllers MühleKoostis: durumNISUmannaAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1495 kJ/353 kcal Rasvu 1,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 70 g millest suhkruid 1,5 g Kiudaineid 3,5 g Valke 13 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960255569 Cous-cous 500g Müllers Mühle | 12 TK | |
Cous-cous 500g ZaraKoostis: durumNISUjahu, vesiAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1464,4 kJ/350 kcal Rasvu 1,2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 71 g millest suhkruid 3,2 g Kiudaineid 3,5 g Valke 12 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Cous-cous 500g ZaraKoostis: durumNISUjahu, vesiAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1464,4 kJ/350 kcal Rasvu 1,2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 71 g millest suhkruid 3,2 g Kiudaineid 3,5 g Valke 12 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960263-1 Cous-cous 500g Zara | 12 TK | |
Cous-cous pärl 800g Just NatureKoostisosad: NISUJAHU.Päritoluriik: Iisrael Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1544 kJ / 369 kcal Rasvad 1,7 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikud 75,6 g millest suhkrud 1 g Kiudained 2 g Valgud 12,7 g Sool 0 g Säilitada kuivas, pimedas, jahedas kohas. | Cous-cous pärl 800g Just NatureKoostisosad: NISUJAHU.Päritoluriik: Iisrael Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1544 kJ / 369 kcal Rasvad 1,7 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikud 75,6 g millest suhkrud 1 g Kiudained 2 g Valgud 12,7 g Sool 0 g Säilitada kuivas, pimedas, jahedas kohas. | 9800025555 Cous-cous pärl 800g Just Nature | 12 TK | |
Hernes kollane kooritud 500g Veski-MatiKoostis: hernes (Pisum sativum)Tootjamaa: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1330 kJ/310 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 52 g millest suhkruid 1,8 g Valke 23 g Soola 0,004 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Hernes kollane kooritud 500g Veski-MatiKoostis: hernes (Pisum sativum)Tootjamaa: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1330 kJ/310 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 52 g millest suhkruid 1,8 g Valke 23 g Soola 0,004 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 96027045455 Hernes kollane kooritud 500g Veski-Mati | 15 TK | |
Hernes kollane lihvitud poolik 3kg Tartu MillKoostis: kollane poolitatud ja lihvitud hernesPäritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1431 kJ/337 kcal Rasvu 1,4 g millest küllastunud rasvhappeid 0,1 g Süsivesikuid 58,1 g millest suhkruid 3,4 g Valke 22,4 g Soola 0,04 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril (jahedas) | Hernes kollane lihvitud poolik 3kg Tartu MillKoostis: kollane poolitatud ja lihvitud hernesPäritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1431 kJ/337 kcal Rasvu 1,4 g millest küllastunud rasvhappeid 0,1 g Süsivesikuid 58,1 g millest suhkruid 3,4 g Valke 22,4 g Soola 0,04 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril (jahedas) | 5511222 Hernes kollane lihvitud poolik 3kg Tartu Mill | 6 TK | |
Hirsihelbed 3kg BaltixKoostis: hirsihelbed (helvestatud Eestis)Allergeenid: võib sisaldada gluteeniosakesi Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1553 kJ/371 kcal Rasvu 2,7 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 73,6 g millest suhkruid 0 g Kiudaineid 3,2 g Valke 12,7 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Hirsihelbed 3kg BaltixKoostis: hirsihelbed (helvestatud Eestis)Allergeenid: võib sisaldada gluteeniosakesi Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1553 kJ/371 kcal Rasvu 2,7 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 73,6 g millest suhkruid 0 g Kiudaineid 3,2 g Valke 12,7 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 9602612-1 Hirsihelbed 3kg Baltix | 1 TK | |
Hirsihelbed 500g BaltixKoostis: hirsihelbed (helvestatud Eestis)Allergeenid: võib sisaldada gluteeniosakesi Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1553 kJ/371 kcal Rasvu 2,7 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 73,6 g millest suhkruid 0 g Kiudaineid 3,2 g Valke 12,7 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Hirsihelbed 500g BaltixKoostis: hirsihelbed (helvestatud Eestis)Allergeenid: võib sisaldada gluteeniosakesi Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1553 kJ/371 kcal Rasvu 2,7 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 73,6 g millest suhkruid 0 g Kiudaineid 3,2 g Valke 12,7 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 9602612 Hirsihelbed 500g Baltix | 12 TK | |
Hirss 1kg BaltixKoostis: hirss 100%Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1475 kJ/352 kcal Rasvu 2,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 69,5 g millest suhkruid 0,6 g Kiudaineid 3,2 g Valke 10,6 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Hirss 1kg BaltixKoostis: hirss 100%Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1475 kJ/352 kcal Rasvu 2,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 69,5 g millest suhkruid 0,6 g Kiudaineid 3,2 g Valke 10,6 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-53 Hirss 1kg Baltix | 12 TK | |
Jahusegu mitmevilja 1, 5kg Veski-MatiKoostis: NISUjahu, kooritud päevalilleseemned, maistang, linaseemned, peened KAERAhelbed, ODRALINNASE jahu, hirss, suhkur, emulgaator E472e, soolAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1490 kJ/350 kcal Rasvu 5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,7 g Süsivesikuid 64,7 g millest suhkruid 2,19 g Kiudaineid 5,5 g Valke 12,1 g Soola 1 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Jahusegu mitmevilja 1, 5kg Veski-MatiKoostis: NISUjahu, kooritud päevalilleseemned, maistang, linaseemned, peened KAERAhelbed, ODRALINNASE jahu, hirss, suhkur, emulgaator E472e, soolAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1490 kJ/350 kcal Rasvu 5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,7 g Süsivesikuid 64,7 g millest suhkruid 2,19 g Kiudaineid 5,5 g Valke 12,1 g Soola 1 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960255-4 Jahusegu mitmevilja 1, 5kg Veski-Mati | 9 TK | |
Juubelitordi pulber 450g Tartu MillKoostis: suhkur, NISUJAHU, LÕSSIPULBER, täisPIIMApulber, MUNAPULBER, küpsetuspulber (NISUJAHU, kergitusained: söögisooda, E450i, happesuse regulaator: sidrunhape), lõhna- ja maitseaine vanilliiinAllergeenid: gluteen, piim, muna Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1626 kJ / 384 kcal Rasvad 3,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,8 g Süsivesikud 78,1 g millest suhkrud 51,9 g Kiudained 1,4 g Valgud 8,5 g Sool 0,06 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Juubelitordi pulber 450g Tartu MillKoostis: suhkur, NISUJAHU, LÕSSIPULBER, täisPIIMApulber, MUNAPULBER, küpsetuspulber (NISUJAHU, kergitusained: söögisooda, E450i, happesuse regulaator: sidrunhape), lõhna- ja maitseaine vanilliiinAllergeenid: gluteen, piim, muna Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1626 kJ / 384 kcal Rasvad 3,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,8 g Süsivesikud 78,1 g millest suhkrud 51,9 g Kiudained 1,4 g Valgud 8,5 g Sool 0,06 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960251-21 Juubelitordi pulber 450g Tartu Mill | 20 TK | |
Kaerahelbed jämedad rõstitud Veski Mati 3kgKoostis: täisteraKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaerahelbed jämedad rõstitud Veski Mati 3kgKoostis: täisteraKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-92 Kaerahelbed jämedad rõstitud Veski Mati 3kg | 1 TK | |
Kaerahelbed peened 3kg Veski-MatiKoostis: KAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaerahelbed peened 3kg Veski-MatiKoostis: KAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-9 Kaerahelbed peened 3kg Veski-Mati | 1 TK | |
Kaerahelbed täistera jämedad 3kg Tartu MillKoostis: täisteraKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1513 kJ / 359 kcal Rasvad 7,0 g millest küllastunud rasvhappeid 0,9 g Süsivesikud 54,1 g millest suhkrud 1,1 g Kiudained 11,8 g Valgud 14,1 g Sool 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaerahelbed täistera jämedad 3kg Tartu MillKoostis: täisteraKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1513 kJ / 359 kcal Rasvad 7,0 g millest küllastunud rasvhappeid 0,9 g Süsivesikud 54,1 g millest suhkrud 1,1 g Kiudained 11,8 g Valgud 14,1 g Sool 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 9603333 Kaerahelbed täistera jämedad 3kg Tartu Mill | 1 TK | |
Kaerahelbed täistera jämedad röstitud 1kg Veski-MatiKoostis: täisteraKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaerahelbed täistera jämedad röstitud 1kg Veski-MatiKoostis: täisteraKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-7 Kaerahelbed täistera jämedad röstitud 1kg Veski-Mati | 12 TK | |
Kaerajahu 1kg Veski-MatiKoostis: KAERAJAHUAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1555 kJ/369 kcal Rasvu 7,2 g millest küllastunud rasvhappeid 1,4 g Süsivesikuid 67,9 g millest suhkruid 0,6 g Valke 13,2 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: toatemperatuuril, kuivas | Kaerajahu 1kg Veski-MatiKoostis: KAERAJAHUAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1555 kJ/369 kcal Rasvu 7,2 g millest küllastunud rasvhappeid 1,4 g Süsivesikuid 67,9 g millest suhkruid 0,6 g Valke 13,2 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: toatemperatuuril, kuivas | 9602655845 Kaerajahu 1kg Veski-Mati | 9 TK | |
Kaerakliid 700g Veski-MatiKoostis: KAERAKLIID 100%Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1576 kJ/375 kcal Rasvu 10,5 g millest küllastunud rasvhappeid 2,4 g Süsivesikuid 59,1 g millest suhkruid 2,2 g Kiudaineid 12,2 g Valke 17,2 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaerakliid 700g Veski-MatiKoostis: KAERAKLIID 100%Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1576 kJ/375 kcal Rasvu 10,5 g millest küllastunud rasvhappeid 2,4 g Süsivesikuid 59,1 g millest suhkruid 2,2 g Kiudaineid 12,2 g Valke 17,2 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960262-9 Kaerakliid 700g Veski-Mati | 12 TK | |
Kaera-riisihelbe segu 500g Balti VeskiKoostis: KAERAhelbed 70%, riisihelbed 30%Allergeenid: gluteen Tootjamaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1530 kJ/364 kcal Rasvu 5,23 g millest küllastunud rasvhappeid 0,9 g Süsivesikuid 64,6 g millest suhkruid 0,58 g Kiudaineid 7,66 g Valke 11,09 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaera-riisihelbe segu 500g Balti VeskiKoostis: KAERAhelbed 70%, riisihelbed 30%Allergeenid: gluteen Tootjamaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1530 kJ/364 kcal Rasvu 5,23 g millest küllastunud rasvhappeid 0,9 g Süsivesikuid 64,6 g millest suhkruid 0,58 g Kiudaineid 7,66 g Valke 11,09 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 96026156 Kaera-riisihelbe segu 500g Balti Veski | 12 TK | |
Kaheksaviljahelbed kliidega 3kg Veski-MatiKoostis: KAERA-, NISU-, ODRA- ja RUKKIhelbed, hirss, linaseemned, tatrahelbed, KAERAkliid (3%), NISUkliid (3%), riisihelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1410 kJ/337 kcal Rasvu 4,61 g millest küllastunud rasvhappeid 0,79 g Süsivesikuid 60,28 g millest suhkruid 1,58 g Kiudaineid 10,8 g Valke 12,22 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaheksaviljahelbed kliidega 3kg Veski-MatiKoostis: KAERA-, NISU-, ODRA- ja RUKKIhelbed, hirss, linaseemned, tatrahelbed, KAERAkliid (3%), NISUkliid (3%), riisihelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1410 kJ/337 kcal Rasvu 4,61 g millest küllastunud rasvhappeid 0,79 g Süsivesikuid 60,28 g millest suhkruid 1,58 g Kiudaineid 10,8 g Valke 12,22 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960277-90 Kaheksaviljahelbed kliidega 3kg Veski-Mati | 1 TK | |
Kaheksaviljahelbed kliidega 500g Veski-MatiKoostis: KAERA-, NISU-, ODRA- ja RUKKIhelbed, hirss, linaseemned, tatrahelbed, KAERAkliid (3%), NISUkliid (3%), riisihelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1410 kJ/337 kcal Rasvu 4,61 g millest küllastunud rasvhappeid 0,79 g Süsivesikuid 60,28 g millest suhkruid 1,58 g Kiudaineid 10,8 g Valke 12,22 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kaheksaviljahelbed kliidega 500g Veski-MatiKoostis: KAERA-, NISU-, ODRA- ja RUKKIhelbed, hirss, linaseemned, tatrahelbed, KAERAkliid (3%), NISUkliid (3%), riisihelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1410 kJ/337 kcal Rasvu 4,61 g millest küllastunud rasvhappeid 0,79 g Süsivesikuid 60,28 g millest suhkruid 1,58 g Kiudaineid 10,8 g Valke 12,22 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960277-94 Kaheksaviljahelbed kliidega 500g Veski-Mati | 8 TK | |
Kakao Meie Mark 150g VilmaKoostis: kakaopulber, kakaovõi sisaldus 11%. Vähendatud rasvasisaldusegaAllergeenid: võib sisaldada vähesel määral gluteeni, muna- ja piimatooteid ning sojaletsitiini Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1066 kJ/254 kcal Rasvu 11,8 g millest küllastunud rasvhappeid 7,2 g Süsivesikuid 12 g millest suhkruid 1,9 g Valke 25 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Sobib küpsetistesse ja kakaojoogi valmistamiseks | Kakao Meie Mark 150g VilmaKoostis: kakaopulber, kakaovõi sisaldus 11%. Vähendatud rasvasisaldusegaAllergeenid: võib sisaldada vähesel määral gluteeni, muna- ja piimatooteid ning sojaletsitiini Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1066 kJ/254 kcal Rasvu 11,8 g millest küllastunud rasvhappeid 7,2 g Süsivesikuid 12 g millest suhkruid 1,9 g Valke 25 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Sobib küpsetistesse ja kakaojoogi valmistamiseks | 960254 Kakao Meie Mark 150g Vilma | 16 TK | |
Kakaopulber 1 KgKoostisosad: magustamata kakaopulber, happesuse regulaator : kaaliumkarbonaadid. Võib sisaldada pähklite, maapähklite, piima, gluteeni ja soja jälgiPäritolumaa: Holland Energia 327,4 kCal/1368,16kJ Süsivesikud kokku 46 g millestSuhkur 0,4 g Valk 18 g Rasvad 21 g millest küllastunud rasv 13 g Kaltsium 130 mg Raud 25 mg Naatrium 20 mg A-vitamiin 0 mcg D-vitamiin 0 mcg Säilitamine kuivas ja jahedas | Kakaopulber 1 KgKoostisosad: magustamata kakaopulber, happesuse regulaator : kaaliumkarbonaadid. Võib sisaldada pähklite, maapähklite, piima, gluteeni ja soja jälgiPäritolumaa: Holland Energia 327,4 kCal/1368,16kJ Süsivesikud kokku 46 g millestSuhkur 0,4 g Valk 18 g Rasvad 21 g millest küllastunud rasv 13 g Kaltsium 130 mg Raud 25 mg Naatrium 20 mg A-vitamiin 0 mcg D-vitamiin 0 mcg Säilitamine kuivas ja jahedas | 63119-003-000 Kakaopulber 1 Kg | 6 KG | |
Kamajahu 400g Tartu MillKoostis: NISU, RUKIS, ODER, hernesAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1454 kJ / 345 kcal Rasvad 3,0 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikud 59,2 g millest suhkrud 0,9 g Kiudained 15,0 g Valgud 14,8 g Sool 0,04 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kamajahu 400g Tartu MillKoostis: NISU, RUKIS, ODER, hernesAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1454 kJ / 345 kcal Rasvad 3,0 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikud 59,2 g millest suhkrud 0,9 g Kiudained 15,0 g Valgud 14,8 g Sool 0,04 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 96255-2 Kamajahu 400g Tartu Mill | 14 TK | |
Kartulipuder 220g (2*110) FELIX 21*220gKoostis: purustatud kuivatatud kartulid (89%), PIIMApulber, sool, taimsed rasvad (raps, palm), musta pipra ekstrakt, VÕI lõhna- ja maitseaine, stabilisaatorid (E450, E471), antioksüdandid (naatriumdiSULFIT, E300, E304). Toote rasvasisaldus on vaid 4,5%Allergeenid: piim, sulfitid Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1465 kJ/350 kcal Rasvu 4,2 g millest küllastunud rasvhappeid 2 g Süsivesikuid 67 g millest suhkruid 3,8 g Valke 8,2 g Soola 3,1 g Säilitamine/kasutamine: Ühest karbist saab 6 portsjonit maitsvat putru. Säilib toatemperatuuril kuivas kohas. Avatud pakendit säilitada jahedas | Kartulipuder 220g (2*110) FELIX 21*220gKoostis: purustatud kuivatatud kartulid (89%), PIIMApulber, sool, taimsed rasvad (raps, palm), musta pipra ekstrakt, VÕI lõhna- ja maitseaine, stabilisaatorid (E450, E471), antioksüdandid (naatriumdiSULFIT, E300, E304). Toote rasvasisaldus on vaid 4,5%Allergeenid: piim, sulfitid Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1465 kJ/350 kcal Rasvu 4,2 g millest küllastunud rasvhappeid 2 g Süsivesikuid 67 g millest suhkruid 3,8 g Valke 8,2 g Soola 3,1 g Säilitamine/kasutamine: Ühest karbist saab 6 portsjonit maitsvat putru. Säilib toatemperatuuril kuivas kohas. Avatud pakendit säilitada jahedas | 960550-1 Kartulipuder 220g (2*110) FELIX 21*220g | 1 TK | |
Kartulitärklis „Kolmen Konstin“ 500 g | Kartulitärklis „Kolmen Konstin“ 500 g | 9606966 Kartulitärklis „Kolmen Konstin“ 500 g | 12 TK | |
Kiirkaerahelbed 3kg Veski-MatiKoostis: kiirKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Tootjamaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Kiirkaerahelbed 3kg Veski-MatiKoostis: kiirKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Tootjamaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-91 Kiirkaerahelbed 3kg Veski-Mati | 1 TK | |
