Pagaritooted
Kastis | ||||
65006666 Aleksandrikook karbis 250g Eesti Pagar | 1 TK | |||
Apelsini-ðokolaadi keeks 350g Eesti PagarKoostis: NISUJAHU, suhkur, rapsiõli, kanaMUNA, keeksisegu (kartulitärklis, riisijahu, kergitusained: E450, E500, E341; stabilisaatorid: E466, E516; sool, emulgaator: E481; lõhna- ja maitseaine, toiduvärv: E160a, antioksüdant: E330), ðokolaad 10% (suhkur, kakaomass, kakaovõi, emulgaator: E322, looduslikud vanilje lõhna- ja maitseained), apelsinipasta (suhkur, glükoos-fruktoosisiirup, invertsuhkrusiirup, apelsin (0,6%), apelsinimahla kontsentraat (0,2%), vesi, sidrunhape, pektiinid), vesi, apelsinisukaad (apelsinikoor (1,2%), glükoosi-fruktoosisiirup (NISU, mais), suhkur, antioksüdant: sidrunhape), säilitusaine: sorbiinhape; antioksüdant: askorbiinhapeAllergeenid: gluteen, muna Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 1699 kJ / 406 kcal Rasvad 20 g millest küllastunud rasvhapped 3,4 g Süsivesikud 50 g millest suhkrud 28 g Kiudained 1,5 g Valgud 4,8 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | Apelsini-ðokolaadi keeks 350g Eesti Pagar![]() Allergeenid: gluteen, muna Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 1699 kJ / 406 kcal Rasvad 20 g millest küllastunud rasvhapped 3,4 g Süsivesikud 50 g millest suhkrud 28 g Kiudained 1,5 g Valgud 4,8 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | 960275999593 Apelsini-ðokolaadi keeks 350g Eesti Pagar | 12 TK | |
Beseekoogi põhjad Pavlova 8tk Reval KondiiterKoostis: suhkur, MUNAVALGEmass, maisitärklis, valgeveiniäädikasAllergeenid: muna Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1650 kJ/394 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 92,4 g millest suhkruid 92 g Valke 4,6 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril jahedas | Beseekoogi põhjad Pavlova 8tk Reval Kondiiter![]() Allergeenid: muna Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1650 kJ/394 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 92,4 g millest suhkruid 92 g Valke 4,6 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril jahedas | 96055788 Beseekoogi põhjad Pavlova 8tk Reval Kondiiter | 1 TK | |
960275-93 Britta kook, suur karp, 900g, Eesti Pagar | 2 TK | |||
960275-75 Haputaigna pehmik pakis 4tk 4*240gr Eesti Pagar | 1 PK | |||
96275-60 Juustukuklid kotis 4*50g Eesti Pagar | 1 TK | |||
Kaera pehmik 220g ( 4tk ) Eesti PagarKoostis: HAPUKOOR, NISUjahu, suhkur, koguMUNAmass, vesi, kergitusaine: söögisooda, mesi 0,7%, soolAllergeenid: piim, gluteen, muna. Võib sisaldada pähklite ja soja jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1238 kJ/294 kcal Rasvu 9,4 g millest küllastunud rasvhappeid 4,7 g Süsivesikuid 47,2 g millest suhkruid 27,3 g Kiudaineid 0,4 g Valke 4,9 g Soola 0,7 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada. Kolmekihiline meebiskviidi kook, rikastatud hapukoorega | Kaera pehmik 220g ( 4tk ) Eesti Pagar![]() Allergeenid: piim, gluteen, muna. Võib sisaldada pähklite ja soja jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1238 kJ/294 kcal Rasvu 9,4 g millest küllastunud rasvhappeid 4,7 g Süsivesikuid 47,2 g millest suhkruid 27,3 g Kiudaineid 0,4 g Valke 4,9 g Soola 0,7 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada. Kolmekihiline meebiskviidi kook, rikastatud hapukoorega | 846969 Kaera pehmik 220g ( 4tk ) Eesti Pagar | 10 TK | |
Kaera pehmik pakis (4tk-220g) 220g Eesti PagarKoostis: NISUJAHU, vesi, KAERAHELBED (12%), linaseemned (5%), päevalilleseemned (5%), KAERAJAHU (3%), sool, KAERAKLIID (1%), rapsiõli, suhkur, NISUVALK, pärm, paksendaja: guarkummi, säilitusaine: sorbiinhape, antioksüdant: askorbiinhapeAllergeenid: gluteen. Võib sisaldada piima jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1232 kJ/295 kcal Rasvu 8,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,9 g Süsivesikuid 42 g millest suhkruid 2,4 g Valke 9,6 g Soola 1,1 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | Kaera pehmik pakis (4tk-220g) 220g Eesti Pagar![]() Allergeenid: gluteen. Võib sisaldada piima jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1232 kJ/295 kcal Rasvu 8,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,9 g Süsivesikuid 42 g millest suhkruid 2,4 g Valke 9,6 g Soola 1,1 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | 960275-80 Kaera pehmik pakis (4tk-220g) 220g Eesti Pagar | 1 TK | |
Kaerasepik 300g Eesti PagarKoostis: NISUjahu, vesi, idandatud RUKKIterad (14%), RUKKIjahu (3%), ODRAjahu, pärm, rapsiõli, RUKKIhelbed 1,5%, suhkur, NISUVALK, meresool (0,9%)Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1096 kJ/260 kcal Rasvu 2,8 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 46,6 g millest suhkruid 1,3 g Kiudaineid 6,1 g Valke 8,9 g Soola 0,9 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada. Rukkiterasid sisaldav pehme ja tervislik kiudaineterikas sepik. Pealt jahune ja lõikega. Toode sisaldab 14% eestimaiseid rukkiterasid. Ei sisalda E-aineid | Kaerasepik 300g Eesti Pagar![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1096 kJ/260 kcal Rasvu 2,8 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 46,6 g millest suhkruid 1,3 g Kiudaineid 6,1 g Valke 8,9 g Soola 0,9 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada. Rukkiterasid sisaldav pehme ja tervislik kiudaineterikas sepik. Pealt jahune ja lõikega. Toode sisaldab 14% eestimaiseid rukkiterasid. Ei sisalda E-aineid | 8400155533 Kaerasepik 300g Eesti Pagar | 8 TK | |
Kaneelisaiake 2x55g Eesti PagarKoostis: NISUJAHU, kaneelitäidis 24% (suhkur, vesi, modifitseeritud tärklis, taimeõli (palmi, rapsi), kaneel 3%, kartulihelbed, NISUJAHU, säilitusaine: kaaliumsorbaat, emulgaator: E471), vesi, kogumunamass, margariin (palmirasv, rapsiõli, emulgaatorid: rasvhapete mono- ja diglütseriidid, letsitiin; happesuse regulaator: sidrunhape), pärm, suhkur, LAKTOOS, ensüümid, sool, emulgaator: naatriumlaktülaadid, lõhna- ja maitseained, toiduvärv: beetakaroteen.Allergeenid: gluteen, laktoos. Võib sisaldada SOJA, pähklite, SELLERi, SINEPi, seesamiseemnete ja lupiini jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1502 kJ/359 kcal Rasvu 8,5 g millest küllastunud rasvhappeid 3,3 g Süsivesikuid 61,9 g millest suhkruid 22,1 g Valke 8,7 g Soola 0,3 g Säilitamine/kasutamine: +2…+24 °C. Pärmitaignast kaneelitäidisega saiake | Kaneelisaiake 2x55g Eesti Pagar![]() Allergeenid: gluteen, laktoos. Võib sisaldada SOJA, pähklite, SELLERi, SINEPi, seesamiseemnete ja lupiini jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1502 kJ/359 kcal Rasvu 8,5 g millest küllastunud rasvhappeid 3,3 g Süsivesikuid 61,9 g millest suhkruid 22,1 g Valke 8,7 g Soola 0,3 g Säilitamine/kasutamine: +2…+24 °C. Pärmitaignast kaneelitäidisega saiake | 960275-505 Kaneelisaiake 2x55g Eesti Pagar | 1 TK | |
Kanepiseemne leib rukkiteradega 500g Eesti PagarKoostis: RUKKIJAHU (49%), vesi, idandatud RUKKITERAD (8%), suhkur, RUKKILINNASEJAHU, kanepiseemned (5%), ODRALINNASEEKSTRAKT, päevalilleseemned (2%), linaseemned (2%), kanepijahu (1%), sool (0,8%), pärm, chia seemned (0,4%)Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1269 kJ/304 kcal Rasvu 5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 52 g millest suhkruid 8,5 g Valke 8,4 g Soola 0,8 g Säilitamine/kasutamine: kuivas, toatemperatuuril | Kanepiseemne leib rukkiteradega 500g Eesti Pagar![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1269 kJ/304 kcal Rasvu 5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 52 g millest suhkruid 8,5 g Valke 8,4 g Soola 0,8 g Säilitamine/kasutamine: kuivas, toatemperatuuril | 960275-103 Kanepiseemne leib rukkiteradega 500g Eesti Pagar | 10 TK | |
Kook Pealinna 1, 1kg Eesti PagarKoostis: HAPUKOOR 30%, KEEFIR, suhkur, NISUJAHU, ðokolaadimaitseline trühvel 8% (taimsed rasvad ja õlid (palmi, shea, rapsi), suhkur, vähendatud rsvasisaldusega kakao 14%, LÕSSIPULBER, emulgaator: letsitiiin (SOJA), vanilliin), KOGUMUNAMASS, vesi, rapsiõli, kakao 1,5%, dekstroos, þelatiin, tärklis, looduslik lõhna- ja maitseaine, kergitusaine: söögisooda, happesuse regulaator: sidrunhapeAllergeenid: piim, gluteen, muna. Võib sisaldada pähklite jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1306 kJ/311 kcal Rasvu 17 g millest küllastunud rasvhappeid 7,4 g Süsivesikuid 35 g millest suhkruid 24 g Valke 5 g Soola 0,58 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | Kook Pealinna 1, 1kg Eesti Pagar![]() Allergeenid: piim, gluteen, muna. Võib sisaldada pähklite jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1306 kJ/311 kcal Rasvu 17 g millest küllastunud rasvhappeid 7,4 g Süsivesikuid 35 g millest suhkruid 24 g Valke 5 g Soola 0,58 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | 40862-4 Kook Pealinna 1, 1kg Eesti Pagar | 1 TK | |
960275-141 Koorikleib Kodukandi 300g (4tk) Eesti Pagar | 1 TK | |||
Koorikleib Rehe 4*50g kotis Eesti Pagar 200gKoostis: RUKKIJAHU (65%), vesi, RUKKIlinnasejahu suhkur, NISUvalk, keedusool (0,9%), pärmAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 920 kJ/220 kcal Rasvu 1 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 45,7 g millest suhkruid 2 g Valke 5 g Soola 0,9 g Säilitamine/kasutamine: toatemperatuuril | Koorikleib Rehe 4*50g kotis Eesti Pagar 200g![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 920 kJ/220 kcal Rasvu 1 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 45,7 g millest suhkruid 2 g Valke 5 g Soola 0,9 g Säilitamine/kasutamine: toatemperatuuril | 960275-14 Koorikleib Rehe 4*50g kotis Eesti Pagar 200g | 19 TK | |
Koorikleib Rukkitasku 340g 6*56, 7g kotis Eesti PagarKoostis: TäisteraRUKKIjahud 46% (lõigatud RUKKItera, täisteraRUKKIjahu), vesi, NISUjahu, kartulihelbed, RUKKIlinnasejahu, NISUVALK, pärm, keedusool (1,2%)Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 1059 kJ / 253 kcal Rasvad 1,4 g millest küllastunud rasvhapped 0,2 g Süsivesikud 46,6 g millest suhkrud 1 g Valgud 8,5 g Soola 1,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | Koorikleib Rukkitasku 340g 6*56, 7g kotis Eesti Pagar![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 1059 kJ / 253 kcal Rasvad 1,4 g millest küllastunud rasvhapped 0,2 g Süsivesikud 46,6 g millest suhkrud 1 g Valgud 8,5 g Soola 1,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | 960275-43 Koorikleib Rukkitasku 340g 6*56, 7g kotis Eesti Pagar | 1 TK | |
koorikleib Teratasku 4*70g kotis Eesti PagarKoostis: RUKKIjahu (34%), idandatud RUKKItera (10%), vesi, NISUjahu, päevalilleseemned, kartulikiud, suhkur, RUKKIinnasejahu, keedusool (0,9%), pärm, paksendaja: guarkummi, emulgaator: E482Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1058,6 KJ/253 kcal Rasvu 1,4 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 46,6 g millest suhkruid 1 g Valke 8,5 g Soola 1,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | koorikleib Teratasku 4*70g kotis Eesti Pagar![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1058,6 KJ/253 kcal Rasvu 1,4 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 46,6 g millest suhkruid 1 g Valke 8,5 g Soola 1,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | 960275-50 koorikleib Teratasku 4*70g kotis Eesti Pagar | 1 TK | |
Kreemisaiake pakis (2tk x 45g / pk) Eesti PagarKoostis: NISUJAHU, vesi, pärmitaigna konsentraat (suhkur, tärklis, dekstroos, LAKTOOS, kohuPIIMApulber, sool, kergitusained: kaltsiumdivesinikdifosfaat, naatriumkarbonaat, trikaltsiumfosfaat, emulgaatorid: letsitiin, rasvhapete mono- ja diglütseriidid, naatriumlaktülaadid, maitse- ja lõhnaained, jahu parendaja: askorbiinhape, toiduvärv: taimne ekstrakt) vaniljekreem (suhkur, modifitseeritud tärklis, dekstroos, VADAKUpulber, palmiõli, stabilisaator: kaltsiumkarbonaat, paksendaja: naatriumalginaat, lõhna- ja maitseained, toiduvärvid: riboflaviin, beetakaroteen), margariin (taimsed rasvad (palmi), rapsiõli, emulgaatorid: rasvhapete mono- ja diglütseriidid, letsitiin; happesuse regulaator: sidrunhape, lõhna- ja maitseaine, toiduvärv: beetakaroteen), koguMUNAmass, pärm, suhkurAllergeenid: gluteen, piim, muna. Võib sisaldada sinepi, seesamiseemnete, soja ja lupiini jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1210 kJ/290 kcal Rasvu 15,9 g millest küllastunud rasvhappeid 7,7 g Süsivesikuid 35 g millest suhkruid 8,7 g Valke 4,2 g Soola 0,5 g Säilitamine/kasutamine: +6…+18 °C | Kreemisaiake pakis (2tk x 45g / pk) Eesti Pagar![]() Allergeenid: gluteen, piim, muna. Võib sisaldada sinepi, seesamiseemnete, soja ja lupiini jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1210 kJ/290 kcal Rasvu 15,9 g millest küllastunud rasvhappeid 7,7 g Süsivesikuid 35 g millest suhkruid 8,7 g Valke 4,2 g Soola 0,5 g Säilitamine/kasutamine: +6…+18 °C | 960275-503 Kreemisaiake pakis (2tk x 45g / pk) Eesti Pagar | 1 PK | |
5367 Kräsupea kook 1, 0 kg Eesti Pagar | 1 TK | |||
Küpsis Savoiardi 500g (48 tk) Bonomi ITAKoostis: NISUJAHU, suhkur, MUNAD (26%), kergitusaine: naatriumkarboksüülhape), glükoosisiirup, looduslikud lõhna- ja maitseained, soolAllergeenid: gluteen, muna Päritolumaa: Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1581 kJ/378 kcal Rasvu 3,8 g millest küllastunud rasvhappeid 1,1 g Süsivesikuid 76,5 g millest suhkruid 42 g Valke 8,5 g Soola 0,25 g Säilitamine/kasutamine: Jahedas ja kuivas. Biskviitküpsised | Küpsis Savoiardi 500g (48 tk) Bonomi ITA![]() Allergeenid: gluteen, muna Päritolumaa: Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1581 kJ/378 kcal Rasvu 3,8 g millest küllastunud rasvhappeid 1,1 g Süsivesikuid 76,5 g millest suhkruid 42 g Valke 8,5 g Soola 0,25 g Säilitamine/kasutamine: Jahedas ja kuivas. Biskviitküpsised | 800501 Küpsis Savoiardi 500g (48 tk) Bonomi ITA | 10 TK | |
150277655 Leib Peremehe 600g Eesti Pagar (pärmivaba) | 20 TK | |||
960275-510 Lihapirukas 2x60g Eesti Pagar | 1 TK | |||
Maisitortilla 8" 12pk x 8tk (12*336g) SMKoostis: jahusegu (NISU (47%), maisi (20%)), vesi, rapsiõli, niiskusesäilitaja (E422), NISUGLUTEEN, röstitud maisiidud (1,1%), sool, emulgaator (E471), kergitusaine (naatriumbikarbonaat), happesuse regulaator (sidrunhape), stabilisaator (E415), paprika, kurkumAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Suurbritannia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1009 kJ/241 kcal Rasvu 4 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 45 g millest suhkruid 0,7 g Valke 5,3 g Soola 0,9 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Maisitortilla 8" 12pk x 8tk (12*336g) SM![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Suurbritannia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1009 kJ/241 kcal Rasvu 4 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 45 g millest suhkruid 0,7 g Valke 5,3 g Soola 0,9 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 93967 Maisitortilla 8" 12pk x 8tk (12*336g) SM | 1 KST | |
65004-701 Meekook karbis 350g Eesti Pagar | 1 TK | |||
960275-17 Mitmevilja Pehmik pakis (4tk) 4*240g Eesti Pagar | 12 TK | |||
Mitmevilja pehmik, 240 g (4 tk), Eesti PagarKoostis: HAPUKOOR, NISUjahu, suhkur, koguMUNAmass, vesi, kergitusaine: söögisooda, mesi 0,7%, soolAllergeenid: piim, gluteen, muna. Võib sisaldada pähklite ja soja jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1238 kJ/294 kcal Rasvu 9,4 g millest küllastunud rasvhappeid 4,7 g Süsivesikuid 47,2 g millest suhkruid 27,3 g Kiudaineid 0,4 g Valke 4,9 g Soola 0,7 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada. Kolmekihiline meebiskviidi kook, rikastatud hapukoorega | Mitmevilja pehmik, 240 g (4 tk), Eesti Pagar![]() Allergeenid: piim, gluteen, muna. Võib sisaldada pähklite ja soja jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1238 kJ/294 kcal Rasvu 9,4 g millest küllastunud rasvhappeid 4,7 g Süsivesikuid 47,2 g millest suhkruid 27,3 g Kiudaineid 0,4 g Valke 4,9 g Soola 0,7 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada. Kolmekihiline meebiskviidi kook, rikastatud hapukoorega | 8469688 Mitmevilja pehmik, 240 g (4 tk), Eesti Pagar | 10 TK | |
Moosisaiake 2*75g Eesti PagarKoostis: õunamoos 41% (õunad 60%, suhkur, glükoosi- fruktoosisiirup, paksendajad: modifitseeritud maisitärklis, gellankummi; happesuse regulaator: sidrunhape, antioksüdant: askorbiinhape), NISUJAHU, margariin (taimsed rasvad ja õlid (palmi, rapsi), VÕI, emulgaatorid: rasvhapete mono- ja diglütseriidid, letsitiin; happesuse regulaator: sidrunhape), KOGUMUNAMASS, suhkur, pärm, päevalilleõli, PIIMAVALK, LÕSSIpulber, modifitseeritud tärklis, emulgaator: E472e; ensüümid, jahu parendajad: askorbiinhape, L-tsüsteiin; sool, säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat, sorbiinhape; toiduvärv: karoteenid, lõhna- ja maitseainedAllergeenid: muna, gluteen, piim. Võib sisaldada soja, pähklite, selleri, sinepi, seesamiseemnete ja lupiini jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1440 kJ/343 kcal Rasvu 16,1 g millest küllastunud rasvhappeid 9,3 g Süsivesikuid 44,8 g millest suhkruid 19,3 g Valke 4,9 g Soola 0,6 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C. Pakendatud gaasikeskkonda. Pärmi-lehttaignast õunatäidisega saiake | Moosisaiake 2*75g Eesti Pagar![]() Allergeenid: muna, gluteen, piim. Võib sisaldada soja, pähklite, selleri, sinepi, seesamiseemnete ja lupiini jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1440 kJ/343 kcal Rasvu 16,1 g millest küllastunud rasvhappeid 9,3 g Süsivesikuid 44,8 g millest suhkruid 19,3 g Valke 4,9 g Soola 0,6 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C. Pakendatud gaasikeskkonda. Pärmi-lehttaignast õunatäidisega saiake | 960275 Moosisaiake 2*75g Eesti Pagar | 2 TK | |
750651 Muscovado tume suhkur 250g Unique | 1 TK | |||
960275-222 Must seemneleib Jassi vorm / viil 10*310g Eesti Pagar | 10 TK | |||
Must vormileib viil (~18 viilu) 12*600g Eesti PagarKoostis: RUKKIkroovjahu, vesi, NISUjahu, suhkur, LINNASEekstrakt, RUKKIlinnasejahu, keedusool 1,1%, pärmAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 963 kJ / 230 kcal Rasvad 1,3 g Küllastunud rasvhapped 0,25 g Süsivesikud 48,6 g Suhkrud 5,5 g Valgud 6,5 g Soola (%) 1,1 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | Must vormileib viil (~18 viilu) 12*600g Eesti Pagar![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 963 kJ / 230 kcal Rasvad 1,3 g Küllastunud rasvhapped 0,25 g Süsivesikud 48,6 g Suhkrud 5,5 g Valgud 6,5 g Soola (%) 1,1 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | 960275-3 Must vormileib viil (~18 viilu) 12*600g Eesti Pagar | 12 TK | |
960275-672 Must vormileib viil (POOL) 280g Eesti Pagar | 10 TK | |||
Nisutortilla 12" (30cm) 6pk x 12tk (6*1080g) SMKoostis: NISUJAHU, vesi, rapsiõli, dekstroos, küpsetuspulber (E450, E500, E341), salt (2,6%), niiskusesäilitaja (E422), happesuse regulaator (sidrunhape, õunhape), emulgaator (E471), säilitusaine (E200, E282), stabilisaator (E415)Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Rootsi Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1250 kJ/290 kcal Rasvu 6 g Süsivesikuid 52 g Valke 7,5 g Säilitamine/kasutamine: +4…+20 °C | Nisutortilla 12" (30cm) 6pk x 12tk (6*1080g) SM![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Rootsi Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1250 kJ/290 kcal Rasvu 6 g Süsivesikuid 52 g Valke 7,5 g Säilitamine/kasutamine: +4…+20 °C | 94786 Nisutortilla 12" (30cm) 6pk x 12tk (6*1080g) SM | 1 KST | |
Nisutortilla 6" (15cm) 12pk x 12tk (12*330g) SMKoostis: NISUJAHU (65%), vesi, rapsiõli, paakumisvastane aine (E422), sool, emulgaator (E471), säilitusaine(E200, E282), NISUGLUTEEN, küpsetuspulber (E500), happesuse regulaator (sidrunhape), paksendaja (E415).Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Rootsi Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1337 kJ/320 kcal Rasvu 6,2 g Süsivesikuid 56,4 g Kiudaineid 2 g Valke 7,7 g Säilitamine/kasutamine: +4…+20 °C | Nisutortilla 6" (15cm) 12pk x 12tk (12*330g) SM![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Rootsi Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1337 kJ/320 kcal Rasvu 6,2 g Süsivesikuid 56,4 g Kiudaineid 2 g Valke 7,7 g Säilitamine/kasutamine: +4…+20 °C | 94780 Nisutortilla 6" (15cm) 12pk x 12tk (12*330g) SM | 1 KST | |
Pagari Kaeraröst 430g Eesti PagarKoostis: NISUJAHU, vesi, suhkur, rapsiõli, pärm, sool (1,2%)Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 1143 kJ / 273 kcal Rasvad 3,6 g Küllastunud rasvhapped 0,1 g Süsivesikud 50,6 g Suhkrud 3,6 g Valgud 7,7 g Soola (%) 1,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril, kuivas | Pagari Kaeraröst 430g Eesti Pagar![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 1143 kJ / 273 kcal Rasvad 3,6 g Küllastunud rasvhapped 0,1 g Süsivesikud 50,6 g Suhkrud 3,6 g Valgud 7,7 g Soola (%) 1,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril, kuivas | 96025566 Pagari Kaeraröst 430g Eesti Pagar | 7 TK | |
Pagariröst Täistera 430g Eesti PagarKoostis: täisteraNISUjahu (54%), vesi, idandatud NISUterad (8%), idandatud rukkiterad (6%), linaseemned (4%), NISUVALK, suhkur, rapsiõli, pärm, sool (1%), chiaseemned (0,5%), mesi (0,5%)Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1225,9 kJ/293 kcal Rasvu 5,4 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 47 g millest suhkruid 3 g Valke 11 g Soola 1 Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | Pagariröst Täistera 430g Eesti Pagar![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1225,9 kJ/293 kcal Rasvu 5,4 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 47 g millest suhkruid 3 g Valke 11 g Soola 1 Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | 960275-380 Pagariröst Täistera 430g Eesti Pagar | 7 TK | |
Peenleib Pealinna viil 5*1000g Eesti PagarKoostis: RUKKIpüülijahu, vesi, NISUjahu, RUKKIkroovjahu, suhkur, valge RUKKIlinnasejahu, keedusool, pärm, köömnedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 1076 kJ / 257 kcal Rasvad 1,6 g millest küllastunud rasvhapped 50,5 g Süsivesikud 0,3 g millest suhkrud 3,5 g Kiudained 5,2 g Valgud 7,6 g Soola (%) 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | Peenleib Pealinna viil 5*1000g Eesti Pagar![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 1076 kJ / 257 kcal Rasvad 1,6 g millest küllastunud rasvhapped 50,5 g Süsivesikud 0,3 g millest suhkrud 3,5 g Kiudained 5,2 g Valgud 7,6 g Soola (%) 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | 960275-1 Peenleib Pealinna viil 5*1000g Eesti Pagar | 5 TK | |
