Dried Ingredients / Pasta
Kast | ||||
4-grain flakes 3kg Veski MatiKoostis: KAERAhelbed 25%, RUKKIhelbed 25%, NISUhelbed 25%, ODRAhelbed 25%Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1415 kJ/336 kcal Rasvu 3 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 61 g millest suhkruid 0,6 g Kiudaineid 11,7 g Valke 10 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 4-grain flakes 3kg Veski Mati![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1415 kJ/336 kcal Rasvu 3 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 61 g millest suhkruid 0,6 g Kiudaineid 11,7 g Valke 10 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960277-11 4-grain flakes 3kg Veski Mati | 1 PCS | |
4-grain flakes 500g Tartu MillKoostis: NISU, RUKIS, KAER, ODERAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1452 kJ / 344 kcal Rasvad 3,0 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikud 63 g millest suhkrud 1,0 g Kiudained 12,5 g Valgud 10,0 g Sool 0,00 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 4-grain flakes 500g Tartu Mill![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1452 kJ / 344 kcal Rasvad 3,0 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikud 63 g millest suhkrud 1,0 g Kiudained 12,5 g Valgud 10,0 g Sool 0,00 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960295 4-grain flakes 500g Tartu Mill | 10 PCS | |
4-grain flakes 500g Veski MatiKoostis: KAERAhelbed 25%, RUKKIhelbed 25%, NISUhelbed 25%, ODRAhelbed 25%Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1415 kJ/336 kcal Rasvu 3 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 61 g millest suhkruid 0,6 g Kiudaineid 11,7 g Valke 10 g Soola 0,02 g | 4-grain flakes 500g Veski Mati![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1415 kJ/336 kcal Rasvu 3 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 61 g millest suhkruid 0,6 g Kiudaineid 11,7 g Valke 10 g Soola 0,02 g | 96029555 4-grain flakes 500g Veski Mati | 10 PCS | |
4-grain flakes whole grain 3kg Tartu MillKoostis: NISU, RUKIS, KAER, ODERAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1452 kJ / 344 kcal Rasvad 3,0 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikud 63 g millest suhkrud 1,0 g Kiudained 12,5 g Valgud 10,0 g Sool 0,00 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 4-grain flakes whole grain 3kg Tartu Mill![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1452 kJ / 344 kcal Rasvad 3,0 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikud 63 g millest suhkrud 1,0 g Kiudained 12,5 g Valgud 10,0 g Sool 0,00 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960275558123 4-grain flakes whole grain 3kg Tartu Mill | 12 PCS | |
7-grain flakes 500gr HaljasKoostisosad: NISUjahu, vesi, kurkum.Tootja: AS Dobeles dzirnavnieks, Läti. Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1514 kJ/357 kcal Rasvad 1,7 g millest küllastunud rasvhapped 0,2 g Süsivesikud 72 g millest suhkrud 3,3 g Valgud 11,5 g Sool 0 g | 7-grain flakes 500gr Haljas![]() Tootja: AS Dobeles dzirnavnieks, Läti. Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1514 kJ/357 kcal Rasvad 1,7 g millest küllastunud rasvhapped 0,2 g Süsivesikud 72 g millest suhkrud 3,3 g Valgud 11,5 g Sool 0 g | 86585-4 7-grain flakes 500gr Haljas | 12 PCS | |
8-grain flakes with bran 3kg Veski MatiKoostis: KAERA-, NISU-, ODRA- ja RUKKIhelbed, hirss, linaseemned, tatrahelbed, KAERAkliid (3%), NISUkliid (3%), riisihelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1410 kJ/337 kcal Rasvu 4,61 g millest küllastunud rasvhappeid 0,79 g Süsivesikuid 60,28 g millest suhkruid 1,58 g Kiudaineid 10,8 g Valke 12,22 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 8-grain flakes with bran 3kg Veski Mati![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1410 kJ/337 kcal Rasvu 4,61 g millest küllastunud rasvhappeid 0,79 g Süsivesikuid 60,28 g millest suhkruid 1,58 g Kiudaineid 10,8 g Valke 12,22 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960277-90 8-grain flakes with bran 3kg Veski Mati | 1 PCS | |
8-grain flakes with bran 500gr Veski MatiKoostis: KAERA-, NISU-, ODRA- ja RUKKIhelbed, hirss, linaseemned, tatrahelbed, KAERAkliid (3%), NISUkliid (3%), riisihelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1410 kJ/337 kcal Rasvu 4,61 g millest küllastunud rasvhappeid 0,79 g Süsivesikuid 60,28 g millest suhkruid 1,58 g Kiudaineid 10,8 g Valke 12,22 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 8-grain flakes with bran 500gr Veski Mati![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1410 kJ/337 kcal Rasvu 4,61 g millest küllastunud rasvhappeid 0,79 g Süsivesikuid 60,28 g millest suhkruid 1,58 g Kiudaineid 10,8 g Valke 12,22 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960277-94 8-grain flakes with bran 500gr Veski Mati | 8 PCS | |
Aeduba punane kuiv. kesk. suurusega 900g SezerKoostis: punane aeduba (Phaseolus L.)Päritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1320 kJ/316 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 58 g millest suhkruid 1,2 g Kiudaineid 16,4 g Valke 25 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Aeduba punane kuiv. kesk. suurusega 900g Sezer![]() Päritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1320 kJ/316 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 58 g millest suhkruid 1,2 g Kiudaineid 16,4 g Valke 25 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-90 Aeduba punane kuiv. kesk. suurusega 900g Sezer | 12 PCS | |
523665210-44 AL DENTE Spaghetti 400g (gluten-free) | 12 PCS | |||
Barley flakes Veski Mati 3kgKoostis: ODRAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1396 kJ/330 kcal Rasvu 1,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 66,1 g millest suhkruid 0 g Kiudaineid 10,3 g Valke 7,9 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Barley flakes Veski Mati 3kg![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1396 kJ/330 kcal Rasvu 1,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 66,1 g millest suhkruid 0 g Kiudaineid 10,3 g Valke 7,9 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960277-31 Barley flakes Veski Mati 3kg | 1 PCS | |
Barley groats 1kg Tartu MillKoostis: ODRAkruubidAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1472 kJ / 347 kcal Rasvad 1,4 g millest külla stunud rasvhappeid 0,0 g Süsivesikud71,0 g millest suhkrud 0,9 g Kiudained 4,6 g Valgud 10,4 g Sool 0,0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Barley groats 1kg Tartu Mill![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1472 kJ / 347 kcal Rasvad 1,4 g millest külla stunud rasvhappeid 0,0 g Süsivesikud71,0 g millest suhkrud 0,9 g Kiudained 4,6 g Valgud 10,4 g Sool 0,0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960262-08 Barley groats 1kg Tartu Mill | 20 PCS | |
Barley groats 1kg Tartu MillKoostis: ODRAtangudAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1472 kJ / 347 kcal Rasvad 1,4 g millest küllastunud rasvhappeid 0,0 g Süsivesikud 71,0 g millest suhkru d0,9 g Kiudained 4,6 g Valgud 10,4 g Sool 0,0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Barley groats 1kg Tartu Mill![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1472 kJ / 347 kcal Rasvad 1,4 g millest küllastunud rasvhappeid 0,0 g Süsivesikud 71,0 g millest suhkru d0,9 g Kiudained 4,6 g Valgud 10,4 g Sool 0,0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960262-7 Barley groats 1kg Tartu Mill | 16 PCS | |
Barley flakes Veski Mati 500gKoostis: ODRAHELBEDAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1396 kJ/330 kcal Rasvu 1,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 66 g millest suhkruid 0 g Kiudaineid 10,3 g Valke 7,9 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Barley flakes Veski Mati 500g![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1396 kJ/330 kcal Rasvu 1,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 66 g millest suhkruid 0 g Kiudaineid 10,3 g Valke 7,9 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960277-91 Barley flakes Veski Mati 500g | 12 PCS | |
Barley flour Veski Mati 1, 5kgKoostis: ODRAjahu 100%Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1330 kJ/318 kcal Rasvu 3 g millest küllastunud rasvhappeid 0,54 g Süsivesikuid 66,5 g millest suhkruid 0,5 g Kiudaineid 7,6 g Valke 9,2 g Soola 0,006 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Barley flour Veski Mati 1, 5kg![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1330 kJ/318 kcal Rasvu 3 g millest küllastunud rasvhappeid 0,54 g Süsivesikuid 66,5 g millest suhkruid 0,5 g Kiudaineid 7,6 g Valke 9,2 g Soola 0,006 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960266 Barley flour Veski Mati 1, 5kg | 9 PCS | |
Barley groats Veski Mati 500grKoostis: ODRAKRUUPAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1350 kJ/323 kcal Rasvu 2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikuid 70,8 g millest suhkruid 0,5 g Kiudaineid 7,6 g Valke 8,3 g Soola 0,001 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Barley groats Veski Mati 500gr![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1350 kJ/323 kcal Rasvu 2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikuid 70,8 g millest suhkruid 0,5 g Kiudaineid 7,6 g Valke 8,3 g Soola 0,001 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960262-2 Barley groats Veski Mati 500gr | 15 PCS | |
Barley groats Veski Mati 7kgKoostis: ODRAKRUUPAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1350 kJ/323 kcal Rasvu 2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikuid 70,8 g millest suhkruid 0,5 g Valke 8,3 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Barley groats Veski Mati 7kg![]() Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1350 kJ/323 kcal Rasvu 2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikuid 70,8 g millest suhkruid 0,5 g Valke 8,3 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960266665 Barley groats Veski Mati 7kg | 15 PCS | |
Basmati rice 3kg Tartu MillKoostis: basmati riisTootjamaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1467 kJ / 346 kcal Rasvad 1,0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikud 75,4 g millest suhkrud 0 g Kiudained 2,0 g Valgud 7,8 g Sool 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Basmati rice 3kg Tartu Mill![]() Tootjamaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1467 kJ / 346 kcal Rasvad 1,0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikud 75,4 g millest suhkrud 0 g Kiudained 2,0 g Valgud 7,8 g Sool 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-41 Basmati rice 3kg Tartu Mill | 14 PCS | |
Bean red (kidney bean) dried Veski Mati 400gKoostis: punane aeduba (Phaseolus L.)Päritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1320 kJ/316 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 58 g millest suhkruid 1,2 g Kiudaineid 16,4 g Valke 25 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Bean red (kidney bean) dried Veski Mati 400g![]() Päritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1320 kJ/316 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 58 g millest suhkruid 1,2 g Kiudaineid 16,4 g Valke 25 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-83 Bean red (kidney bean) dried Veski Mati 400g | 15 PCS | |
Bean white (garden bean) dried Veski MatiKoostis: valge aeduba (Phaseolus L.)Päritolumaa: USA Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1394 kJ/333 kcal Rasvu 0,8 g millest küllastunud rasvhappeid 0,1 g Süsivesikuid 66 g millest suhkruid 2,2 g Kiudaineid 24,9 g Valke 23,6 g Soola 0,06 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | Bean white (garden bean) dried Veski Mati![]() Päritolumaa: USA Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1394 kJ/333 kcal Rasvu 0,8 g millest küllastunud rasvhappeid 0,1 g Süsivesikuid 66 g millest suhkruid 2,2 g Kiudaineid 24,9 g Valke 23,6 g Soola 0,06 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-84 Bean white (garden bean) dried Veski Mati | 15 PCS | |
Beer Saku Original 4, 7% 0, 5l bottleKoostis: HAPUKOOR, NISUjahu, suhkur, koguMUNAmass, vesi, kergitusaine: söögisooda, mesi 0,7%, soolAllergeenid: piim, gluteen, muna. Võib sisaldada pähklite ja soja jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1238 kJ/294 kcal Rasvu 9,4 g millest küllastunud rasvhappeid 4,7 g Süsivesikuid 47,2 g millest suhkruid 27,3 g Kiudaineid 0,4 g Valke 4,9 g Soola 0,7 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada. Kolmekihiline meebiskviidi kook, rikastatud hapukoorega | Beer Saku Original 4, 7% 0, 5l bottle![]() Allergeenid: piim, gluteen, muna. Võib sisaldada pähklite ja soja jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1238 kJ/294 kcal Rasvu 9,4 g millest küllastunud rasvhappeid 4,7 g Süsivesikuid 47,2 g millest suhkruid 27,3 g Kiudaineid 0,4 g Valke 4,9 g Soola 0,7 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada. Kolmekihiline meebiskviidi kook, rikastatud hapukoorega | 846969555 Beer Saku Original 4, 7% 0, 5l bottle | 10 PCS | |
BR Barley porridge 5kgKoostisosad: odrakruup.Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1402 kJ/335 kcal Rasvad 1,9 g millest küllastunud rasvhapped 0,4 g Süsivesikud 75,2 g millest suhkrud 0,9 g Valgud 9,8 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas. | BR Barley porridge 5kg![]() Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1402 kJ/335 kcal Rasvad 1,9 g millest küllastunud rasvhapped 0,4 g Süsivesikud 75,2 g millest suhkrud 0,9 g Valgud 9,8 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas. | 96026885555 BR Barley porridge 5kg | 1 PCS | |
BR Barley porridge 800gPlastik kott, 0,804kg. Leedu, Toote kood: V12K265, Tootja: Fasma | BR Barley porridge 800g![]() | 96026885546855 BR Barley porridge 800g | 1 PCS | |
58567222 BR breadcrumbs 5kg | 10 PCS | |||
BR breadcrumbs Baltix 500gKoostisosad: NISUjahu, vesi, sool, pärmPäritolumaa: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1539 kJ/363 kcal Rasvad 1,5 g millest küllastunud rasvhapped 0,5 g Süsivesikud 74 g millest suhkrud 5,2 g Kiudained 5 g Valgud 11 g Sool 1,5 g Hoida kuivas ja jahedas. | BR breadcrumbs Baltix 500g![]() Päritolumaa: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1539 kJ/363 kcal Rasvad 1,5 g millest küllastunud rasvhapped 0,5 g Süsivesikud 74 g millest suhkrud 5,2 g Kiudained 5 g Valgud 11 g Sool 1,5 g Hoida kuivas ja jahedas. | 56696-17 BR breadcrumbs Baltix 500g | 12 PCS | |
BR Cous-cous pasta 500g BIAKoostisosad: kõva NISU manna ja vesi.Tootja: BIA S.p.A., Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1477 kJ / 349 kcal Rasvad 1,8 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikud 69 g millest suhkrud 2,1 g Kiudained 4,2 g Valgud 12 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas kohas. | BR Cous-cous pasta 500g BIAKoostisosad: kõva NISU manna ja vesi.Tootja: BIA S.p.A., Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1477 kJ / 349 kcal Rasvad 1,8 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikud 69 g millest suhkrud 2,1 g Kiudained 4,2 g Valgud 12 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas kohas. | 960263-45 BR Cous-cous pasta 500g BIA | 10 PCS | |
BR Grated white bread 1kg King of SpicesKoostisosad: NISUJAHU, joogivesi, lauasool, pärm.Päritoluriik: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1539 kJ / 363 kcal Rasvad 1,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikud 74 g millest suhkrud 5,2 g Kiudained 3,7 g Valgud 11 g Sool 1,5 g Hoida kuivas ja jahedas kohas. | BR Grated white bread 1kg King of Spices![]() Päritoluriik: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1539 kJ / 363 kcal Rasvad 1,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikud 74 g millest suhkrud 5,2 g Kiudained 3,7 g Valgud 11 g Sool 1,5 g Hoida kuivas ja jahedas kohas. | 960264-0 BR Grated white bread 1kg King of Spices | 1 PCS | |
96695544 BR Hirsihelbed 5kg | 12 PCS | |||
4770205124943 BR Millet 5 kg | 1 PCS | |||
BR Millet MINU 1kgKoostisosad: hirss.Päritolumaa: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1475 kJ/352 kcal Rasvad 2,9 g millest küllastunud rasvhapped 0,6 g Süsivesikud 69,5 g millest suhkrud 0,6 g Kiudained 3,2 g Valgud 10,6 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas. | BR Millet MINU 1kg![]() Päritolumaa: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1475 kJ/352 kcal Rasvad 2,9 g millest küllastunud rasvhapped 0,6 g Süsivesikud 69,5 g millest suhkrud 0,6 g Kiudained 3,2 g Valgud 10,6 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas. | 7001655888 BR Millet MINU 1kg | 12 PCS | |
700166665697_1 BR MINU buckwheat 1kg | 12 PCS | |||
7001666621 BR Minu semolina 1kg | 12 PCS | |||
BR Pasta Sarveke Ariadna 5kgKoostisosad: kõrgema sordi NISUjahu, vesi, kurkum.Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1490 kJ/351 kcal Rasvad 1,1 g millest küllastunud rasvhapped 0,2 g Süsivesikud 70,8 g millest suhkrud 3,0 g Valgud 13,4 g Sool 0,018 g Hoida kuivas ja jahedas kohas. | BR Pasta Sarveke Ariadna 5kg![]() Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1490 kJ/351 kcal Rasvad 1,1 g millest küllastunud rasvhapped 0,2 g Süsivesikud 70,8 g millest suhkrud 3,0 g Valgud 13,4 g Sool 0,018 g Hoida kuivas ja jahedas kohas. | 80055556 BR Pasta Sarveke Ariadna 5kg | 1 PCS | |
800016944 BR Pasta Spaghetti Nr 7 täistera 500g Tartu Mill | 24 PCS | |||
BR Pasta Spaghetti whole grain 500 grKoostis: täistera durum NISUJAHUAllergeenid: gluteen Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1477 kJ/353 kcal Rasvu 3,3 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 63,8 g millest suhkruid 3,7 g Valke 12 g Soola 0,01 Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | BR Pasta Spaghetti whole grain 500 gr![]() Allergeenid: gluteen Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1477 kJ/353 kcal Rasvu 3,3 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 63,8 g millest suhkruid 3,7 g Valke 12 g Soola 0,01 Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | 800080-01 BR Pasta Spaghetti whole grain 500 gr | 24 PCS | |
BR semolina Smart Kitchen 5kgKoostisosad: manna.Tootja: UAB „GALINTA IR PARTNERIAI”, Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1464 kJ/350 kcal Rasvad 1,0 g millest küllastunud rasvhapped 0 g Süsivesikud 73,4 g millest suhkrud 0,4 g Valgud 9,4 g Sool 0 g Hoida puhtas, kuivas, hästi ventileeritavas ruumis. | BR semolina Smart Kitchen 5kg![]() Tootja: UAB „GALINTA IR PARTNERIAI”, Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1464 kJ/350 kcal Rasvad 1,0 g millest küllastunud rasvhapped 0 g Süsivesikud 73,4 g millest suhkrud 0,4 g Valgud 9,4 g Sool 0 g Hoida puhtas, kuivas, hästi ventileeritavas ruumis. | 96022-75 BR semolina Smart Kitchen 5kg | 1 PCS | |
BR Smart rice flakes 5kgKoostisosad: riisihelbed.Tootja: UAB „GALINTA IR PARTNERIAI”, Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1476 kJ/353 kcal Rasvad 2,3 g millest küllastunud rasvhapped 0,5 g Süsivesikud 72,3 g millest suhkrud 1,2 g Valgud 10,8 g Sool 0 g Hoida puhtas, kuivas, hästi ventileeritavas ruumis. | BR Smart rice flakes 5kg![]() Tootja: UAB „GALINTA IR PARTNERIAI”, Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1476 kJ/353 kcal Rasvad 2,3 g millest küllastunud rasvhapped 0,5 g Süsivesikud 72,3 g millest suhkrud 1,2 g Valgud 10,8 g Sool 0 g Hoida puhtas, kuivas, hästi ventileeritavas ruumis. | 70018547 BR Smart rice flakes 5kg | 12 PCS | |
BR sõmer rice Smart Kitchen 5kgKoostisosad: sõmer riis.Tootja: UAB „GALINTA IR PARTNERIAI”, Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1492 kJ/356 kcal Rasvad 0,4 g millest küllastunud rasvhapped 0,1 g Süsivesikud 76,5 g millest suhkrud 0,3 g Valgud 8,8 g Sool 0 g Hoida puhtas, kuivas, hästi ventileeritavas ruumis. | BR sõmer rice Smart Kitchen 5kg![]() Tootja: UAB „GALINTA IR PARTNERIAI”, Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1492 kJ/356 kcal Rasvad 0,4 g millest küllastunud rasvhapped 0,1 g Süsivesikud 76,5 g millest suhkrud 0,3 g Valgud 8,8 g Sool 0 g Hoida puhtas, kuivas, hästi ventileeritavas ruumis. | 960262588 BR sõmer rice Smart Kitchen 5kg | 1 PCS | |
BR Wheat flour 550-D 25kgKoostisosad: pruun riis 100%.Päritolumaa: Pakistan Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1409 kJ/337 kcal Rasvad 1,9 g millest küllastunud rasvhapped 0,5 g Süsivesikud 76,8 g millest suhkrud 0,9 g Kiudained 8,7 g Valgud 7,1 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas. | BR Wheat flour 550-D 25kgKoostisosad: pruun riis 100%.Päritolumaa: Pakistan Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1409 kJ/337 kcal Rasvad 1,9 g millest küllastunud rasvhapped 0,5 g Süsivesikud 76,8 g millest suhkrud 0,9 g Kiudained 8,7 g Valgud 7,1 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas. | 7001666444 BR Wheat flour 550-D 25kg | 12 PCS | |
BR Whole grain rice MINU 5kgKoostisosad: pruun riis 100%.Päritolumaa: Pakistan Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1409 kJ/337 kcal Rasvad 1,9 g millest küllastunud rasvhapped 0,5 g Süsivesikud 76,8 g millest suhkrud 0,9 g Kiudained 8,7 g Valgud 7,1 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas. | BR Whole grain rice MINU 5kg![]() Päritolumaa: Pakistan Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1409 kJ/337 kcal Rasvad 1,9 g millest küllastunud rasvhapped 0,5 g Süsivesikud 76,8 g millest suhkrud 0,9 g Kiudained 8,7 g Valgud 7,1 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas. | 70016666 BR Whole grain rice MINU 5kg | 12 PCS | |
9606955 BR Whole grain rice MINU 5kg | 12 PCS | |||
BR Whole grain rye flour 1.5 kg Veski-MatiKoostisosad: RUKIS 100%.Tootja: Balti Veski AS Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1270 kJ/304 kcal Rasvad 1,9 g millest küllastunud rasvhapped 0,2 g Süsivesikud 69,3 g millest suhkrud 1 g Kiudained 13,9 g Valgud 8,8 g Sool 0,01 g Säilitada kuivas, puhtas, jahedas kohas. | BR Whole grain rye flour 1.5 kg Veski-Mati![]() Tootja: Balti Veski AS Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1270 kJ/304 kcal Rasvad 1,9 g millest küllastunud rasvhapped 0,2 g Süsivesikud 69,3 g millest suhkrud 1 g Kiudained 13,9 g Valgud 8,8 g Sool 0,01 g Säilitada kuivas, puhtas, jahedas kohas. | 960262-401 BR Whole grain rye flour 1.5 kg Veski-Mati | 9 PCS | |
960277587451 BR Whole oat flakes 500g | 12 PCS | |||
960261-8 Broad bean dried 1kg Kati | 12 PCS | |||
