Viljad
Kastis | ||||
50525 Aed-harakputk (kirvel) I kl BEL | 1 KG | |||
50528-07 Aed-harakputk (kirvel) pakitud 100g Kenia | 10 TK | |||
40214 Ananass mini I kl MAR | 4 KG | |||
40211 Ananass Sweet I kl CRI | 11 KG | |||
30136 Apelsin suur Navel Ikl EGY | 15 KG | |||
30091 Apelsin väike Ikl EGY | 15 KG | |||
30124 Apelsin VÄIKE Navel 80 / 88 / 100 I kl EGY | 15 KG | |||
40480 Aprikoos lahtine ITA | 5 KG | |||
40717 Arbuus CR | 1 KG | |||
40713 Arbuus GRE | 16 KG | |||
40210 Arbuus seemneteta Ikl ESP | 20 KG | |||
5049301 Asparagus roheline 250g MEX | 10 TK | |||
50493 Asparagus roheline 450g MEX | 11 TK | |||
50493_1 Asparagus roheline KG PER | 4 KG | |||
50493_11 Asparagus valge KG ITA | 4 KG | |||
50941 Austerservik lahtine LIT | 2 KG | |||
50940 Austerservik pakis 300g | 8 TK | |||
i | 40750-023 Austrileht (randmertensia) 30 tk Luxveg EST | 5 TK | ||
i | 40731-1 Avokaado 8*2tk Ready to Eat PRT | 8 TK | ||
40732 Avokaado Hass I CAT ZA | 4 KG | |||
40731 Avokaado RTE Hass ISR | 4 KG | |||
i | 50930 BACULA Kukeseenesalat 500g | 1 PK | ||
50496 Baklazaan ITA | 5 KG | |||
40100 Banaan I kl PAN | 18.5 KG | |||
40100001 Banaan küpsetamiseks (jahubanaan) I kl ECA | 22 KG | |||
50527 Basiilik lahtine ISR | 1 KG | |||
50527-0 Basiilik lahtine Kenia | 1 KG | |||
50528-02 Basiilik pakitud 100g Kenia | 10 TK | |||
50542 Basiilik rohel. potis Grüne EST | 12 TK | |||
50448 Brokkoli I kl ITA | 5 KG | |||
40552 Carambola ( Tähtvili ) MAS | 3 KG | |||
50481_01 Cassava juur COR | 18 KG | |||
50502-0 Chikori (endiivia) punane I kl NED | 3 KG | |||
50502-1 Chikori (endiivia) valge I kl NED | 5 KG | |||
50394_1 Chilli pipar Habanero Kollane I kl NED | 2 KG | |||
50394 Chilli pipar Habanero punane I kl MAU | 2 KG | |||
50395 Chilli pipar punane I kl MA | 3 KG | |||
50394-14 Chilli pipar Rawit, punane I kl NED | 1 KG | |||
50396 Chilli pipar roheline I kl NED | 3 KG | |||
50399 Chilli pippar Padron I kl MA | 2 KG | |||
40761 Draakonivili (Pithaya) punane VIE | 3 KG | |||
50537 Estragon lahtine ISR | 1 KG | |||
50528-03 Estragon pakitud 100g Kenia | 10 TK | |||
50495 Fennel I kl ITA | 5 KG | |||
50518-11 Frillice salat (2kg / kst) FIN | 2 KG | |||
i | 50518 Frillice salat (2kg / kst) I kl Grüne EST | 2 KG | ||
50518-0 Frillice salat pakis GRÜNE EST | 12 TK | |||
50540 Frillice salat potis Grüne EST | 12 TK | |||
50522 Frisee salat I kl ITA | 4 KG | |||
40641 Füüsal pakis 100g COL | 12 TK | |||
50484 Galangal THA | 3 KG | |||
40735 Granaatõun I kl TR | 5 KG | |||
30431 Greip punane Star Ruby I kl (77-89mm) ZA | 15 KG | |||
50444 Hiinakapsas POL | 10 KG | |||
40758-12 Idud Lutserni 100g (Lõunaidu OÜ) EST | 1 TK | |||
40758-2 Idud Mungoa 150g Mahe (Lõunaidu OÜ) EST | 1 TK | |||
i | 40758-011 Idud Mungoa 1kg EST | 1 KG | ||
i | 50597-22 Idud redise 85g (Lõunaidu OÜ) EST | 1 TK | ||
i | 40758-4 Idud Redise 85g Fringilla EST | 4 TK | ||
50485 Ingver CHN | 13 KG | |||
50448-1 Jaapani Brokkoli BIMI 150g KEN | 14 TK | |||
50448-10 Jaapani Brokkoli BIMI 200g EGY | 12 TK | |||
50382 Jalopeno pipar (roheline) NED | 2 KG | |||
50459 Juurseller POL | 10 KG | |||
50450 Jääsalat kiles I kl ITA | 8.5 KG | |||
50550-12 Jääsalat lahtine kileta INDU NED | 8.5 KG | |||
50574 Kaalikas EST | 10 KG | |||
50484-2 Kapsas EST | 10 KG | |||
50406-122 Kapsas Kale NED | 4 KG | |||
50407 Kapsas punane NED | 25 KG | |||
50425 Kapsas varajane MK | 8 KG | |||
50994 Kartul AGRIA XXL (25kg / kott) NED | 25 KG | |||
50980 Kartul ahju XL pestud (15kg kast) NED | 15 KG | |||
50994-12 Kartul ahju / grill XXL (25kg / kott) NED | 25 KG | |||
50963 Kartul lilla Truffe de Chine 5kg NED | 5 KG | |||
50971-1 Kartul pesemata "MADEIRA" EST TTR2089 | 21.5 KG | |||
50973-11 Kartul pesemata Madeira 20, 0 kg / kott EST | 15.5 KG | |||
50964_04 Kartul pestud (kollane) pakendis 2kg Laheotsa I kl EST TTR796 | 1 TK | |||
50976 Kartul pestud (punane) laht.5cm + EST | 25 KG | |||
50977 Kartul pestud Gala, 40-45mm EST | 10 KG | |||
50974_1 Kartul pestud punane LAURA laht. 45+mm I kl EST TTR3046 | 10 KG | |||
50977-21 Kartul väike (hele) TRIPLET 35+ 10 kg kast NED | 10 KG | |||
50962 Kartul väike pestud kuni 4cm EST TTR3046 | 25 KG | |||
50536 Karulauk lahtine EST | 1 KG | |||
40310 Kiivi lahtine 33 / 36 I kl COL | 10 KG | |||
50114 Kirsskobartomat punane lahtine ITA | 3 KG | |||
50147-65 Kirssploomtomat kobar NED | 3 KG | |||
50112-1 Kirsstomat kollane 250g MA | 9 TK | |||
50147 Kirsstomat punane 250g MA | 9 TK | |||
50147-11 Kirsstomat punane lahtine MA | 4 KG | |||
50406-111 Koonuskapsas ITA | 1 KG | |||
505311 Koriander lahtine ESP | 1 KG | |||
50531 Koriander lahtine Kenia | 1 KG | |||
50528-05 Koriander pakitud 100g Kenia | 10 TK | |||
i | 50549 Koriander potis Grüne EST | 6 TK | ||
40754-17 Kress Kaffirlaimi lehed 25g NED | 4 TK | |||
40750-017 Kress Limonaadi taim 30g Luxveg EST | 1 TK | |||
40753-233 Kress Micro Ahtalehine tagetes 30g Luxveg EST | 5 TK | |||
i | 40755-1A Kress Micro hernevõrsed 100g Luxveg EST | 1 TK | ||
i | 40755-1 Kress Micro hernevõrsed 50g Luxveg EST | 1 TK | ||
40752-19 Kress Micro Jänesekapsas punane 50g Luxveg EST | 1 TK | |||
i | 40753-23 Kress Micro Mungalille lehed 50g Luxveg EST | 5 TK | ||
i | 40752-29 Kress Micro Petite punane mizuna 70g Luxveg EST | 1 TK | ||
50546-5 Kress Micro punane Mizuna 50g Luxveg EST | 1 TK | |||
i | 40750-006 Kress Micro Punane redis 50g Luxveg EST | 1 TK | ||
i | 40753-71 Kress Micro seller 40g Luxveg EST | 1 TK | ||
i | 40753-1 Kress Micro sensatsiooniline salat 50g Luxveg EST | 1 TK | ||
i | 40752-25 Kress Micro sinep Red Giant 50g Luxveg EST | 1 TK | ||
i | 40753-3 Kress Micro verev oblikas 40g Luxveg EST | 5 TK | ||
40750-008 Kress Punane sinep 50g Luxveg EST | 1 TK | |||
40750-015 Kress Punase amarandi õied 30g Luxveg EST | 1 TK | |||
i | 40750-0091 Kress roheline jänesekapsas 30tk Luxveg EST | 1 TK | ||
40751-0 Kress Sakura mix (kast) NED | 1 KST | |||
40545 Kumquat SPA | 2 KG | |||
50941-1 Kuningservik (eringi seen) CHN | 4 KG | |||
50239 Kurk lühike POL | 5 KG | |||
50255 Kurk pikk kileta 2 kat. NED | 10 KG | |||
50256 Kurk pikk I kat NED | 15 KG | |||
50279 Kurk pikk kiles Grüne "Luunja" EST | 10 KG | |||
50239-11 Kurk pikk kileta Fin | 10 KG | |||
50279_1 Kurk pikk kileta LAT | 10 KG | |||
40552_1 Kurkum THA | 2 KG | |||
50500 Kõrvits Bottle (pudelkõrvits) ZAF | 10 KG | |||
50499-2 Kõrvits Hokkaido NED | 6 KG | |||
50499 Kõrvits Muskaat ITA | 5 KG | |||
50552 Käharpetersell ITA | 5 KG | |||
50556 Küüslauk 45+ / 55+ SPA | 10 KG | |||
30303 Laim 48 / 54 I kl COL | 4.5 KG | |||
30303-11 Laim roheline 54 / 60 I kl HN | 4 KG | |||
50514-4 Lambs salat pakis 100g ITA | 8 TK | |||
50514-1 Lambs salat pakis 125g ITA | 8 TK | |||
50528-10 Lavendel Kenia | 1 KG | |||
50504-01 Lehtpeet 125g (punane) 8x125g ITA | 8 TK | |||
50551 Lehtpetersell ITA | 5 KG | |||
50541 Lehtsalat potis Grüne EST | 12 TK | |||
i | 40750-4 Lilled BEGOONIA 30TK Luxveg EST | 5 TK | ||
40750-41 Lilled Begoonia Boliivia 30TK Luxveg EST | 5 TK | |||
i | 40750-44 Lilled FUKSIA 30TK Luxveg EST | 5 TK | ||
i | 40750-07 Lilled SARVKANNIKE 30TK Luxveg EST | 5 TK | ||
i | 40750-0 Lilled söödavad MIX 30TK Luxveg EST | 5 TK | ||
40750011 Lilled söödavad ROOSID (punased)12 tk / pk NED | 8 PK | |||
50446 Lillkapsas I kl ITA | 10 KG | |||
50519-1 Lollo-Rossa salat I kl ITA | 3 KG | |||
50519-31 Lollo-Rossa salat I kl NED | 1 KG | |||
50502 Maapirn (topinambur punane) I kl FRA | 5 KG | |||
40614-2 Maasikas karbis 500g NED | 8 PK | |||
40610 Maasikas lahtine GRE | 0.5 KG | |||
50960-12 Magus kartul lilla (bataat) USA | 6 KG | |||
50960-10 Magus kartul oranê (bataat) väike HN | 6 KG | |||
50960 Magus kartul oranê (bataat) HN | 6 KG | |||
40760 Mais (vaakumis) 450g SPA | 12 TK | |||
30274 Mandariin Klementiin ITA | 10 KG | |||
50956 Mandel-kartul I kl NED | 12 KG | |||
40730 Mango BRA | 4 KG | |||
40729 Mango Kent RTE PER | 4 KG | |||
50506 Mangold pakis (roheline)125g ITA | 8 TK | |||
50543 Meliss potis Grüne EST | 12 TK | |||
40721 Melon Cantaloupe I kl BRA | 14 KG | |||
40718 Melon kollane I kl ESP | 12 KG | |||
50490-1 MINI Mais 125g THA | 12 TK | |||
50490-0 MINI Patisson 6*200g ZA | 6 TK | |||
50490-31 MINI Porgand 200g ZAF | 6 TK | |||
i | 50490-32 MINI Porgand värviline 200g POR | 6 TK | ||
50832-2 Mini redised pealsetega erivärvi 15 tk FRA | 1 KAST | |||
50907-01 MINI Shii-taki seen 1-1, 5 cm FIN | 2 KG | |||
50490-2 MINI Zucchini roheline 200g ZAF | 6 TK | |||
50510 Mizuna punane 125g ITA | 8 TK | |||
50510-3 Mizuna salati MIX 125g ITA | 8 TK | |||
40538 Murel lahtine I kl GRE | 2 KG | |||
50539 Murulauk lahtine Kenia | 1 KG | |||
50528-08 Murulauk pakitud 100g Kenia | 10 TK | |||
50547 Murulauk potis Grüne 12tk EST | 6 TK | |||
40624 Mustikas (kultuur) pakis 125g MDG | 12 TK | |||
40625 Mustikas lahtine ( kultuur ) NED | 1 KG | |||
50487 Mustjuur I kl NED | 5 KG | |||
50486-2 Mustrõigas BEL | 4.5 KG | |||
50488 Mädarõigas GER | 5 KG | |||
50528-11 Münt lahtine ESP | 1 KG | |||
50528-1 Münt lahtine Itaalia | 1 KG | |||
50528 Münt lahtine Kenia | 1 KG | |||
50528-01 Münt pakitud 100g Kenia | 10 TK | |||
50548 Münt potis Grüne EST | 6 TK | |||
50846 Naeris FRA | 10 KG | |||
40510 Nektariin lahtine ZA | 6.5 KG | |||
50588 Nuikapsas ITA | 12 KG | |||
50533-1 Oregano 100g Kenia | 10 TK | |||
50533 Oregano lahtine Kenia | 1 KG | |||
50545 Oregano potis Grüne EST | 12 TK | |||
50503 Paksoi mini I kl NED | 6 KG | |||
50504 Paksoi Shangai I kl NED | 8 KG | |||
50406-129 Palmkapsas (must Kale)1 kl ITA | 4 KG | |||
50375 Paprika kollane -G / GG- I kl NED | 5 KG | |||
50379 Paprika oranz -G / GG- I kl NED | 5 KG | |||
50353 Paprika punane G / GG I kl ESP | 5 KG | |||
50376 Paprika roheline -G / GG- I kl NED | 5 KG | |||
40542 Passion COL | 2 KG | |||
50835 Pastinaak GBR | 5 KG | |||
50572-13 Peet Chioggia I kl NED | 5 KG | |||
50571 Peet EST | 1 KG | |||
50572-1 Peet kollane NED | 5 KG | |||
50550-5 Petersell potis Grüne EST | 6 TK | |||
50486 Petersellijuur NED | 5 KG | |||
200952 Pirn I kl NED | 13 KG | |||
20092 Pirn Conference SUUR 65+ I kl NED | 12 KG | |||
20092-01 Pirn Conference Väike 45+ I kl NED | 12 KG | |||
20108 Pirn Williams 65+ ITA | 19 KG | |||
40411 Ploom kollane 45+ TC Sun I kl ITA | 5 KG | |||
40412 Ploom punane ZAF | 8 KG | |||
50814 Porgand kollane NED | 5 KG | |||
508555 Porgand pestud pakis 500g Kadarbiku | 1 TK | |||
50815 Porgand punane NED | 5 KG | |||
50817 Porgand varajane pestud ITA | 10 KG | |||
50555 Porrulauk kg NED | 5 KG | |||
50910 Portobello lahtine LIT | 1.5 KG | |||
40633 Punane sõstar pakis 125g MDG | 12 TK | |||
40634 Põldmari pakis 125g MDG | 12 TK | |||
50565-11 Pärlsibul kollane 28 / 40 5kg NED | 5 KG | |||
50565-1 Pärlsibul punane 28 / 40 5kg NED | 5 KG | |||
40736 Rabarber lahtine POL | 7 KG | |||
50521 Radisso rosso salat I kl ITA | 3 KG | |||
50659_1 Redis roheline (Green Meat) FRA | 5 KG | |||
50659 Redis arbuusi (Red Meat)FRA | 5 KG | |||
50830 Redis punane ITA | 10 KG | |||
50833 Redis valge (daikon) POL | 12 KG | |||
50449 Romanesco kapsas POR | 8 KG | |||
50544-5 Rooma salat KILES ESP | 8 KG | |||
50451 Rooma salat lahtine INDU NED | 5 KG | |||
50455 Rooma salat mini, Little Gem I kl SPA | 6 KG | |||
505241 Rosmariin lahtine Itaalia | 1 KG | |||
50524 Rosmariin lahtine Kenia | 1 KG | |||
50528-04 Rosmariin pakitud 100g Kenia | 10 TK | |||
50702 Rosmariin potis 6tk | 6 TK | |||
50513_01 Ruccola pakis 1000g ITA | 1 KAST | |||
50513-0 Ruccola pakis 100g ITA | 8 TK | |||
50513 Ruccola pakis 125g ITA | 8 TK | |||
50517-41 Salatisegu Mesclum pakis 100g ITA | 8 TK | |||
i | 50517-1 Salatisegu Mix 1000g ITA | 1 KAST | ||
i | 50517 Salatisegu Mix Salad pakis 125g ITA | 8 TK | ||
50526 Salicornia (soolarohi) ISR | 1 KG | |||
50538 Salvei lahtine ISR | 1 KG | |||
50528-09 Salvei pakitud 100g Kenia | 10 TK | |||
50912-1 Sampinjon lahtine baby LIT | 3 KG | |||
50912 Sampinjon lahtine EST | 3 KG | |||
509121 Sampinjon lahtine suur (5-6cm)EST | 3 KG | |||
509110 Sampinjon pakis 250g LIT | 16 PK | |||
5091101-11 Sampinjon pakis 450g EST | 8 PK | |||
50913 Sampinjon pruun lahtine LIT | 3 KG | |||
50445 Savoy kapsas NED | 7 KG | |||
50564 Shalottsibul FRA | 5 KG | |||
50907 Shii-taki seen CHN | 3 KG | |||
50903 Shimeji seen pruun 150g CHN | 20 TK | |||
50904 Shimeji seen valge 150g CHN | 20 TK | |||
50560 Sibul mugul 40 / 60 LTV | 20 KG | |||
50561 Sibul punane 60 / 80 EG | 10 KG | |||
50558 Sibul roheline EST | 5 KG | |||
50558-1 Sibul roheline GER | 2.1 KG | |||
50563 Sibul salati 75-100 NED | 25 KG | |||
50562 Sibul valge 60 / 80 ITA | 10 KG | |||
30301 Sidrun I klass ARG | 9 KG | |||
50483 Sidrunirohi THA | 3 KG | |||
50516 Spinat mini lahtine I kl NED | 4 KG | |||
50516-1 Spinat mini pakis 100g ITA | 8 TK | |||
50516-0 Spinat mini pakis 125g ITA | 8 TK | |||
50516-10 Spinat mini pakis 1kg / 1000g ITA | 1 TK | |||
50491-1 Suhkruhernes (paks kaun) KEN | 2 KG | |||
50491-0 Suhkruhernes (õhuke kaun) GTM | 2 KG | |||
50498 Zucchini roheline I kI ITA | 9 KG | |||
50553 Till lahtine ITA | 3 KG | |||
i | 50841-0 Till potis Grüne 6tk EST | 6 TK | ||
i | 50104 Tomat -B- I kl MA | 6 KG | ||
50107 Tomat Beef I kl SPA | 7 KG | |||
50103-1 Tomat Intense MA | 6 KG | |||
50100-1 Tomat kobar ESP | 5 KG | |||
50108 Tomat MIX Heirloom (ca 3kg / kst) NED | 3 KG | |||
50492 Türgiuba EGY | 5 KG | |||
505291 Tüümian lahtine Itaalia | 1 KG | |||
50529 Tüümian lahtine Kenia | 1 KG | |||
50528-06 Tüümian pakitud 100g Kenia | 10 TK | |||
50661 Tüümian potis 6tk ITA | 6 TK | |||
40621 Vaarikas pakis 125g MDG | 12 TK | |||
50458 Varsseller I kl SPA | 10 KG | |||
50150-8A Varsseller lahtine Itaalia | 1 KG | |||
40547 Viigimari BRA | 1 KG | |||
40107 Viinamari hele seemneta I kl ZAF | 8.2 KG | |||
40110 Viinamari punane SEEMNETA I kl, ZAF | 4.5 KG | |||
40113 Viinamari tume I kl ITA | 4.5 KG | |||
40109-1 Viinamari tume Black seemneta I kl ZAF | 8.2 KG | |||
40520 Virsik lahtine ZA | 4 KG | |||
40525 Virsik Paraguayo (lapik) PRY | 5 KG | |||
10461 Õun ALVA I kl 13kg POL | 13 KG | |||
10169 Õun Golden 60+ VÄIKE I kl POL | 12 KG | |||
10808 Õun Granny Smith suur FRA | 13 KG | |||
10492 Õun GRANNY SMITH väike I kl FRA | 14 KG | |||
10270 Õun GREENSTAR 75+ I kl NED | 12 KG | |||
10601 Õun Jonagold 90+ I kl NED | 10 KG | |||
10491 Õun MUTSU (roheline) 1 kl 13 kg kast POL | 13 KG | |||
10170 Õun Poola Paulared VÄIKE 55-60 I kl POL | 13 KG | |||
10172 Õun Poola Paulared 70+ SUUR I kl POL | 13 KG | |||
10460 Õun ROYAL GALA 65+ I kl ITA | 18 KG |
Kontrollige alati tooteinformatsiooni otse tootepakendilt, kuna koostisosad ja muu info võivad muutuda.
Horeca Service’i e-poodi lisatud tootepildid koos infoga on mõeldud ainult teavitamiseks ning omavad illustratiivset tähendust.
Toote tegelik pakend, välimus ja info võib olla erinev.
Horeca Service’i e-poodi lisatud tootepildid koos infoga on mõeldud ainult teavitamiseks ning omavad illustratiivset tähendust.
Toote tegelik pakend, välimus ja info võib olla erinev.